「愛媛マラソン」交通規制に伴う高速バス停留所「大街道」の発売中止について(2/5)
松山から高速バスで大阪(梅田)まで、大阪(梅田)からリムジンバスで関西国際空港まで利用されるお客様に大変便利でお得な乗車券となっております。ぜひご利用ください。
| 停留所名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 6:45 | 10:25 | 16:20 | 21:35 | ||||||
| ↓ | 7:00 | 10:40 | 16:35 | 21:50 | ||||||
| 大洲本町 | ↓ | 7:05 | 10:45 | 16:40 | 21:55 | |||||
| ↓ | 7:20 | 11:00 | 16:55 | 22:10 | ||||||
| 伊予市 | ↓ | 7:45 | 11:25 | 17:20 | 22:35 | |||||
| ↓ | 5:35 | 6:55 | 8:15 | 9:55 | 11:55 | 14:55 | 17:55 | 22:05 | 22:55 | |
| 松山市駅 | ↓ | 5:50 | 7:10 | 8:30 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 18:10 | 22:20 | 23:10 |
| 大街道 | ↓ | ↓ | 7:15 | 8:35 | 10:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15 | 22:25 | 23:15 |
| 道後温泉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:20 |
| ↓ | 6:05 | 7:29 | 8:54 | 10:34 | 12:34 | 15:34 | 18:34 | 22:39 | 23:35 | |
| ↓ | 6:15 | 7:39 | 9:04 | 10:44 | 12:44 | 15:44 | 18:44 | 22:49 | 23:50 | |
| 西宮北インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | 4:57 | 5:27 |
| 宝塚インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:58 | ↓ | 5:08 | 5:38 |
| 千里中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5:26 | 5:56 |
| 千里ニュータウン | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:16 | ↓ | 5:36 | 6:06 |
| 新大阪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:26 | ↓ | 5:46 | 6:16 |
| 大阪(梅田) | ↓ | 10:55 | 12:20 | 13:45 | 15:25 | 17:25 | 20:35 | 23:25 | 5:55 | 6:25 |
| 新大阪 | 着 | 11:04 | 12:29 | 13:54 | 15:34 | 17:34 | ― | 23:34 | ― | ― |
| 停留所名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪(梅田) | 発 | 7:10 | 8:50 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:10 | 18:20 | 22:40 | 23:10 |
| 新大阪 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | ↓ | 22:49 | 23:19 |
| 千里ニュータウン | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:20 | ↓ | ↓ | 23:00 | 23:30 |
| 千里中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23:10 | 23:40 |
| 宝塚インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:39 | ↓ | ↓ | 23:29 | 23:59 |
| 西宮北インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:50 | ↓ | ↓ | 23:40 | 0:10 |
| ↓ | 11:51 | 13:30 | 16:46 | 18:41 | 20:51 | 21:51 | 23:01 | 4:50 | 5:46 | |
| ↓ | 12:01 | 13:40 | 16:56 | 18:51 | 21:01 | 22:01 | 23:11 | 5:05 | 5:56 | |
| 道後温泉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5:20 | ↓ |
| 大街道 | ↓ | 12:20 | ↓ | 17:15 | 19:10 | 21:15 | 22:15 | 23:25 | 5:30 | 6:15 |
| 松山市駅 | ↓ | 12:25 | 13:55 | 17:20 | 19:15 | 21:20 | 22:20 | 23:30 | 5:35 | 6:20 |
| ↓ | 12:30 | 14:00 | 17:25 | 19:20 | 21:25 | 22:25 | 23:35 | 5:40 | 6:25 | |
| 伊予市 | ↓ | 12:50 | 17:45 | 22:45 | 6:00 | |||||
| ↓ | 13:15 | 18:10 | 23:10 | 6:25 | ||||||
| 大洲本町 | ↓ | 13:30 | 18:25 | 23:25 | 6:40 | |||||
| ↓ | 13:35 | 18:30 | 23:30 | 6:45 | ||||||
| 着 | 13:50 | 18:45 | 23:45 | 7:00 | ||||||
| 運賃 | 西宮北インター | 宝塚インター | 千里中央 千里ニュータウン |
大阪 (梅田)・新大阪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八幡浜 | 片道 | 7,150 | 7,400 | 7,650 | 7,700 |
| 往復 | 12,700 | 13,200 | 13,700 | 13,800 | |
| 回数券 | - | - | - | 27,600 | |
| 大洲 | 片道 | 6,950 | 7,200 | 7,450 | 7,500 |
| 往復 | 12,400 | 12,800 | 13,300 | 13,400 | |
| 回数券 | - | - | - | 26,800 | |
| 内子 | 片道 | 6,700 | 6,950 | 7,200 | 7,350 |
| 往復 | 12,000 | 12,400 | 12,800 | 13,100 | |
| 回数券 | - | - | - | 26,200 | |
| 伊予市 | 片道 | 6,250 | 6,450 | 6,700 | 6,850 |
| 往復 | 11,200 | 11,600 | 12,000 | 12,200 | |
| 回数券 | - | - | - | 24,400 | |
| 松山 | 片道 | 6,050 | 6,250 | 6,500 | 6,700 |
| 往復 | 10,800 | 11,200 | 11,700 | 12,000 | |
| 回数券 | - | - | - | 24,000 | |
| 川内インター | 片道 | 5,750 | 5,950 | 6,200 | 6,400 |
| 往復 | 10,300 | 10,600 | 11,100 | 11,500 | |
| 回数券 | - | - | - | 23,000 |
夜行便(座席カーテンあり)
![]()
昼行便(座席カーテンなし)
![]()






昼行便は、便によりルートや停車バス停が異なります。以下は代表的な時間でございますので、目安の時間としてご利用下さい。
















