| 走行距離 | 507km |
|---|---|
| 所要時間 | 10時間00分 |
| 運転者 | 途中交替 |
| 任意保険 | 対人賠償無制限 |
| 運行会社 | 伊予鉄道/伊予鉄南予バス | |
|---|---|---|
| 発 | 21:45 | |
| 松山市駅 | ↓ | 22:00 |
| 大街道 | ↓ | 22:05 |
| 道後温泉 | ↓ | 22:10 |
| ↓ | 22:25 | |
| ↓ | 22:35 | |
| 小倉駅前 | ↓ | 6:15 |
| 砂津 | ↓ | 6:19 |
| 引野口 | ↓ | 6:40 |
| 博多バスターミナル | ↓ | 7:35 |
| 西鉄天神バスセンター | 着 | 7:45 |
| 運行会社 | 伊予鉄道/伊予鉄南予バス | |
|---|---|---|
| 西鉄天神バスセンター | 発 | 21:35 |
| 博多バスターミナル | ↓ | 21:50 |
| 引野口 | ↓ | 22:45 |
| 砂津 | ↓ | 23:11 |
| 小倉駅前 | ↓ | 23:15 |
| ↓ | 6:55 | |
| ↓ | 7:05 | |
| 道後温泉 | ↓ | 7:20 |
| 大街道 | ↓ | 7:25 |
| 松山市駅 | ↓ | 7:30 |
| 着 | 7:35 | |
| 運賃 | 小倉駅前 砂津・引野口 |
博多バスターミナル 西鉄天神BS |
||
|---|---|---|---|---|
| 松山 | 大人 | 片道 | 7,500 | 8,000 |
| 往復 | 13,500 | 14,400 | ||
| 小児 | 片道 | 3,750 | 4,000 | |
| 川内インター | 大人 | 片道 | 7,200 | 7,700 |
| 往復 | 12,900 | 13,800 | ||
| 小児 | 片道 | 3,600 | 3,850 | |
![]()






代表的な時間でございますので、目安の時間としてご利用下さい。










