運行経路

電車・バスTOP > 電車・路線バス > 松山空港リムジンバス

キャッシュレス決済の場合、20円割引
※対象:全国交通系ICカード(モバイル含む)、みきゃんアプリ
※みきゃんアプリでの決済なら、さらにポイントが付いてお得です。
| 松山空港 | ||
|---|---|---|
| 現金 | キャッシュレス | |
| JR松山駅前 | 1,000円 | 980円 |
| 愛媛新聞社前 | 1,000円 | 980円 |
| 松山市駅 | 1,000円 | 980円 |
| 大街道 | 1,200円 | 1,180円 |
| 南町 県民文化会館前 |
1,200円 | 1,180円 |
| 道後温泉駅前 | 1,200円 | 1,180円 |
| 到着航空便 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前 | 松山市駅 | 大街道 | 南町県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 始発地 | 到着時刻 | |||||||||
| ANA1633 | 伊丹 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | ||
| JAL431 | 羽田 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:48 | 8:54 | 8:59 | 9:06 | 9:10 | ||
| ANA3133 | 中部 | 8:35 | 8:45 | 9:00 | 9:03 | 9:09 | 9:14 | 9:21 | 9:25 | ||
| ANA583 | 羽田 | 8:45 | 〇 | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:24 | - | - | - | |
| 9:05 | 9:20 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:41 | 9:45 | |||||
| JJP401 | 成田 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 9:58 | 10:04 | 10:09 | 10:16 | 10:20 | ||
| ANA1635 | 伊丹 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | ||
| JAL2301 | 伊丹 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:21 | 11:25 | ||
| JAL433 | 羽田 | 10:45 | 〇 | 10:55 | 11:10 | 11:13 | 11:19 | - | - | - | |
| 11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | |||||
| ANA585 | 羽田 | 10:45 | 〇 | 11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:24 | - | - | - | |
| 11:05 | 11:20 | 11:23 | 11:29 | 11:34 | 11:41 | 11:45 | |||||
| ANA1639 | 伊丹 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 11:53 | 11:59 | - | - | - | ||
| ANA3135 | 中部 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:08 | 12:14 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | ||
| ANA589 | 羽田 | 13:35 | 〇 | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:14 | - | - | - | |
| 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | |||||
| JAL435 | 羽田 | 13:40 | 〇 | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:14 | - | - | - | |
| 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | |||||
| ANA1641 | 伊丹 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:38 | 14:44 | - | - | - | ||
| ANA1884 | 那覇 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | ||
| ANA593 | 羽田 | 15:50 | 〇 | 16:05 | 16:20 | 16:23 | 16:29 | - | - | - | |
| 16:10 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | |||||
| JJP405 | 成田 | 16:00 | 〇 | 16:05 | 16:20 | 16:23 | 16:29 | - | - | - | |
| 16:10 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | |||||
| ANA1643 | 伊丹 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | 17:19 | 17:26 | 17:30 | ||
| JAL437 | 羽田 | 17:00 | 〇 | 17:10 | 17:25 | 17:28 | 17:34 | - | - | - | |
| 17:15 | 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:51 | 17:55 | |||||
| JAL2309 | 伊丹 | 17:15 | 17:25 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | - | - | - | ||
| ANA1645 | 伊丹 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 17:53 | 17:59 | 18:04 | 18:11 | 18:15 | ||
| ANA3137 | 中部 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:28 | 18:34 | - | - | - | ||
| JAL439 | 羽田 | 18:25 | 〇 | 18:35 | 18:50 | 18:53 | 18:59 | - | - | - | |
| 18:40 | 18:55 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | 19:16 | 19:20 | |||||
| ANA1647 | 伊丹 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:41 | 19:45 | ||
| ANA595 | 羽田 | 19:00 | 〇 | 19:15 | 19:30 | 19:33 | 19:39 | - | - | - | |
| 19:20 | 19:35 | 19:38 | 19:44 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | |||||
| JJP409 | 成田 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:18 | 20:24 | 20:29 | 20:36 | 20:40 | ||
| ANA1649 | 伊丹 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:38 | 21:44 | - | - | - | ||
| ANA599 | 羽田 | 21:10 | 〇 | 21:25 | 21:40 | 21:43 | 21:49 | - | - | - | |
| 21:30 | 21:45 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | 22:06 | 22:10 | |||||
| JAL443 | 羽田 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | 22:06 | 22:10 | ||
| 到着航空便 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前 | 松山市駅 | 大街道 | 南町県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||||
| 便名 | 始発地 | 到着時刻 | |||||||||
| 航空会社コード | 航空会社名 |
|---|---|
| ANA | 全日空 |
| JAL | 日本航空 |
| JJP | ジェットスター・ジャパン |
| JJA | チェジュ航空 |
| ABL | エアプサン |
| CES | 中国東方航空 |
| EVA | エバー航空 |
松山市駅→松山空港の直行便
| 道後温泉駅前 | 南町県民文化会館前 | 大街道 | 松山市駅 | 愛媛新聞社前 | JR松山駅前 | 松山空港 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:02 | 6:04 | 6:11 | - | 6:17 | 6:25 | 6:40 |
| 6:41 | → | → | 7:01 | |||
| 7:05 | 7:20 | |||||
| 7:02 | 7:04 | 7:11 | - | 7:17 | 7:25 | 7:40 |
| 7:42 | 7:44 | 7:51 | - | 7:57 | 8:05 | 8:20 |
| 7:52 | 7:54 | 8:01 | - | 8:07 | 8:15 | 8:30 |
| 8:25 | → | → | 8:45 | |||
| 8:22 | 8:24 | 8:31 | - | 8:37 | 8:45 | 9:00 |
| 8:55 | → | → | 9:15 | |||
| 8:52 | 8:54 | 9:01 | - | 9:07 | 9:15 | 9:30 |
| 9:25 | → | → | 9:45 | |||
| 9:55 | 10:10 | |||||
| 9:55 | → | → | 10:15 | |||
| 9:47 | 9:49 | 9:56 | - | 10:02 | 10:10 | 10:25 |
| 9:57 | 9:59 | 10:06 | - | 10:12 | 10:20 | 10:35 |
| 10:25 | → | → | 10:45 | |||
| 10:22 | 10:24 | 10:31 | - | 10:37 | 10:45 | 11:00 |
| 10:55 | → | → | 11:15 | |||
| 11:02 | 11:04 | 11:11 | - | 11:17 | 11:25 | 11:40 |
| 11:25 | → | → | 11:45 | |||
| 11:27 | 11:29 | 11:36 | - | 11:42 | 11:50 | 12:05 |
| 11:55 | → | → | 12:15 | |||
| 11:57 | 11:59 | 12:06 | - | 12:12 | 12:20 | 12:35 |
| 12:25 | → | → | 12:45 | |||
| 12:32 | 12:34 | 12:41 | - | 12:47 | 12:55 | 13:10 |
| 12:55 | → | → | 13:15 | |||
| 13:25 | → | → | 13:45 | |||
| 13:07 | 13:09 | 13:16 | - | 13:22 | 13:30 | 13:45 |
| 13:55 | → | → | 14:15 | |||
| 14:02 | 14:04 | 14:11 | - | 14:17 | 14:25 | 14:40 |
| 14:25 | → | → | 14:45 | |||
| 14:37 | 14:39 | 14:46 | - | 14:52 | 15:00 | 15:15 |
| 14:55 | → | → | 15:15 | |||
| 15:25 | → | → | 15:45 | |||
| 15:07 | 15:09 | 15:16 | - | 15:22 | 15:30 | 15:45 |
| 15:17 | 15:19 | 15:26 | - | 15:32 | 15:40 | 15:55 |
| 15:32 | 15:34 | 15:41 | - | 15:47 | 15:55 | 16:10 |
| 15:55 | → | → | 16:15 | |||
| 16:07 | 16:09 | 16:16 | - | 16:22 | 16:30 | 16:45 |
| 16:25 | → | → | 16:45 | |||
| 16:32 | 16:34 | 16:41 | - | 16:47 | 16:55 | 17:10 |
| 16:55 | → | → | 17:15 | |||
| 16:52 | 16:54 | 17:01 | - | 17:07 | 17:15 | 17:30 |
| 17:25 | → | → | 17:45 | |||
| 17:17 | 17:19 | 17:26 | - | 17:32 | 17:40 | 17:55 |
| 17:55 | → | → | 18:15 | |||
| 17:37 | 17:39 | 17:46 | - | 17:52 | 18:00 | 18:15 |
| 17:57 | 17:59 | 18:06 | - | 18:12 | 18:20 | 18:35 |
| 18:25 | → | → | 18:45 | |||
| 18:22 | 18:24 | 18:31 | - | 18:37 | 18:45 | 19:00 |
| 道後温泉駅前 | 南町県民文化会館前 | 大街道 | 松山市駅 | 愛媛新聞社前 | JR松山駅前 | 松山空港 |
※バス停「大街道(空港行きのりば)」には、松山空港リムジンバスのほかにも大変多くのバスが駐停車いたします。
ご乗車の際には、十分にご注意ください。
| 松山空港 → JR松山駅前 | 5.8km |
| 松山空港 → 松山市駅 | 7.6km |
| 松山空港 → 大街道 | 8.7km |
| 松山空港 → 南町県民文化会館前 | 10.3km |
| 松山空港 → 道後温泉駅前 | 11.0km |
| 松山市駅 → 松山空港 | 6.6km |
| JR松山駅前 → 松山空港 | 5.8km |
| 大街道 → 松山空港 | 6.9km |
| 南町県民文化会館前 → 松山空港 | 8.5km |
| 道後温泉駅前 → 松山空港 | 9.2km |
※リムジンバスは予約を承っておりません。