
| 乗車回数 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | ||
| 大人 | 140円 | 140円 | 120円 | 0円 | 400円 |
| 小児 | 70円 | 70円 | 60円 | 0円 | 200円 |
| 区間 | 150円 | 200円 | 250円 | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 | 500円 | 550円 | 600円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片道普通運賃 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 小児片道普通運賃 | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 |
| 区間 | 150円 | 200円 | 250円 | 300円 | 350円 | 400円 | 450円 | 500円 | 550円 | 600円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用ICい〜カード | 140 | 180 | 230 | 270 | 320 | 360 | 410 | 450 | 500 | 540 |
| 小児用ICい〜カード | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 270 |
ICい〜カードで電車・バスを利用した場合、通常の運賃から約10%を割り引いた運賃が自動的に精算されます。
※割引後、10円未満に端数が生じた場合は、10円単位に四捨五入した割引運賃にて精算されます。
「Stored Fare(貯えた運賃)」の頭文字。ICカードに記録される金銭的価値のことで、旅客運賃の支払いに充当するものです。
ICカードに入金してSFを積み増すことをいいます。
お客様にカードをくり返しご利用いただき、使い捨てを防止する観点から、カード購入時にお預かりする500円のことです。お預かりしたデポジットはカードを返却する際にお返しします。