| 停留所名 | 2号 | 4号 | |
|---|---|---|---|
| 発 | 7:15 | 15:15 | |
| 松山市駅 | ↓ | 7:30 | 15:30 |
| 大街道 | ↓ | 7:35 | 15:35 |
| ↓ | 7:46 | 15:46 | |
| ↓ | 7:56 | 15:56 | |
| 名神高槻 | ↓ | 12:36 | 20:36 |
| 名神大山崎 | ↓ | 12:45 | 20:45 |
| 京都駅八条口 | 着 | 13:00 | 21:00 |
| 停留所名 | 1号 | 3号 | |
|---|---|---|---|
| 京都駅八条口 | 発 | 7:30 | 15:30 |
| 名神大山崎 | ↓ | 7:45 | 15:45 |
| 名神高槻 | ↓ | 7:54 | 15:54 |
| ↓ | 12:34 | 20:34 | |
| ↓ | 12:44 | 20:44 | |
| 大街道 | ↓ | 12:55 | 20:55 |
| 松山市駅 | ↓ | 13:00 | 21:00 |
| 着 | 13:05 | 21:05 | |
| 運賃 | 名神高槻 | 名神大山崎 | 京都駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 松山 | 片道 | 6,600 | 6,800 | 7,000 |
| 往復 | 11,800 | 12,200 | 12,500 | |
| 回数券 | - | - | 23,800 | |
| 川内インター | 片道 | 6,300 | 6,500 | 6,700 |
| 往復 | 11,300 | 11,700 | 12,000 | |
| 回数券 | - | - | 22,800 |
![]()


代表的な時間でございますので、目安の時間としてご利用下さい。







