7月21日(水)、7月29日(木)、8月5日(木)、8月18日(水)は車両点検等のため1両での営業となります。「※」印を運休いたします。
7月21日(水)、7月29日(木)、8月5日(木)運行ダイヤを表示
8月18日(水)は夏休み期間のため、土日祝ダイヤをご覧下さい。
夏休み期間平成22年8月7日(土)〜22日(日)は、増便ダイヤ(土日祝ダイヤ)にて運行いたします。
| 道後温泉 | 大街道 | 松山市駅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | |||
| 8:55 | 9:04 | 9:11 | ||
| ※9:40 | ※9:50 | 9:56 | ||
| ※11:02 | ※11:11 | 11:18 | ||
| 11:51 | 12:00 | 12:07 | ||
| ※12:24 | ※12:33 | 12:40 | ||
| 13:10 | 13:20 | 13:26 | ||
| 14:33 | 14:42 | 14:49 | ||
| ※15:20 | ※15:30 | 15:36 |
| 道後温泉 | 大街道 | 松山市駅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | |||
| 15:51 | 16:00 | 16:07 | ||
| ※16:40 | ※16:50 | 16:56 |
| 松山市駅 | 大街道 | 道後温泉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | |||
| 9:31 | 9:38 | 9:47 | ||
| ※10:18 | ※10:25 | 10:34 | ||
| ※11:41 | ※11:47 | 11:57 | ||
| 12:27 | 12:34 | 12:43 | ||
| ※13:01 | ※13:07 | 13:17 | ||
| 13:48 | 13:54 | 14:04 | ||
| 15:11 | 15:18 | 15:27 | ||
| ※15:54 | ※16:00 | 16:10 |
| 松山市駅 | 大街道 | 道後温泉 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | |||
| 16:31 | 16:38 | 16:47 | ||
| ※17:17 | ※17:23 | 17:33 |
3月〜9月の間増便
| 道後温泉 | 大街道 | JR松山 | 古町 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | |||||
| 10:13 | 10:22 | 10:35 | 10:38 | |||
| ※13:43 | ※13:52 | ※14:05 | 14:08 | |||
| 15:51 | 16:00 | 16:15 | 16:18 | |||
| 17:14 | 17:24 | 17:35 | 17:38 |
| 古町 | JR松山 | 大街道 | 道後温泉 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 着 | |||||
| ※8:51 | ※8:57 | ※9:06 | 9:16 | |||
| 11:01 | 11:09 | 11:18 | 11:28 | |||
| ※14:31 | ※14:37 | ※14:46 | 14:56 |
10月〜2月の間増便
3月〜9月の間増便