もっと、この街に魅力と賑わいを。
その使命と情熱を従業員が共有し、
ニーズを先取りしたおもてなしの姿勢で
「お客さまのココロを動かす力」を育て、
やがて「街を動かす力」を生む。
「強い伊予鉄グループ」を目指す私たちが
未来の仲間に寄せる願いです。
㈱伊予鉄グループ | 伊予鉄道㈱ | 伊予鉄バス㈱ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 84人 | 284人 | 273人 | |||
女性 | 20人 | (23.9%) | 12人 | (4.3%) | 20人 | (7.4%) |
男性 | 64人 | (76.1%) | 272人 | (95.7%) | 253人 | (92.6%) |
平均勤続年数 | 18年4ヶ月 | 14年5ヵ月 | 10年6ヵ月 | |||
女性(A) | 8年6ヵ月 | 7年0ヵ月 | 7年2ヵ月 | |||
男性(B) | 21年4ヵ月 | 14年8ヵ月 | 10年8ヵ月 | |||
男女の平均勤続年数の差異(A/B) | 39.8% | 47.7% | 67.1% |
会社名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
正規雇用労働者の キャリア採用比率 |
伊予鉄道㈱ | 26.6% | ||
伊予鉄バス㈱ | 100% | 100% |