伊予鉄高速バス路線検索
時刻表
停留所名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運行会社 | JR四国 | 伊予鉄バス | 伊予鉄バス | JR四国 | 徳島バス | 徳島バス | |
JR松山駅 | 発 | 8:10 | 9:40 | 12:30 | 15:40 | 17:40 | 18:50 |
大街道 | ↓ | 8:18 | 9:47 | 12:37 | 15:48 | 17:48 | 18:58 |
松山市駅 | ↓ | 8:30 | 9:59 | 12:49 | 16:00 | 18:03 | 19:10 |
![]() |
↓ | 8:44 | 10:11 | 13:00 | 16:12 | 18:17 | 19:22 |
![]() |
↓ | 8:50 | 10:17 | 13:06 | 16:18 | 18:23 | 19:28 |
![]() |
↓ | 9:00 | 10:27 | 13:16 | 16:28 | 18:33 | 19:38 |
三島・川之江インター | ↓ | 9:49 | 11:16 | 14:05 | 17:17 | 19:22 | 20:27 |
三好BS(吉野川SA) | ↓ | 10:18 | 11:45 | 14:34 | 17:46 | 19:51 | 20:56 |
脇町BS | ↓ | 10:54 | 12:21 | 15:10 | 18:22 | 20:27 | 21:32 |
土成BS | ↓ | 11:12 | 12:39 | 15:28 | 18:40 | 20:45 | 21:50 |
鈴江 | ↓ | 11:36 | 13:03 | 15:52 | 19:04 | 21:09 | 22:14 |
徳島大学前 | ↓ | 11:39 | 13:06 | 15:55 | 19:07 | 21:12 | 22:17 |
徳島駅前 | 着 | 11:42 | 13:09 | 15:58 | 19:10 | 21:15 | 22:20 |
停留所名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
運行会社 | JR四国 | 徳島バス | 徳島バス | JR四国 | 伊予鉄バス | 伊予鉄バス | |
徳島駅前 | 発 | 8:00 | 9:40 | 12:30 | 15:40 | 17:30 | 19:00 |
徳島大学前 | ↓ | 8:03 | 9:43 | 12:33 | 15:43 | 17:33 | 19:03 |
鈴江 | ↓ | 8:06 | 9:46 | 12:36 | 15:46 | 17:36 | 19:06 |
土成BS | ↓ | 8:30 | 10:10 | 13:00 | 16:10 | 18:00 | 19:30 |
脇町BS | ↓ | 8:48 | 10:28 | 13:18 | 16:28 | 18:18 | 19:48 |
三好BS(吉野川SA) | ↓ | 9:24 | 11:04 | 13:54 | 17:04 | 18:54 | 20:24 |
三島・川之江インター | ↓ | 9:53 | 11:33 | 14:23 | 17:33 | 19:23 | 20:53 |
![]() |
↓ | 10:42 | 12:22 | 15:12 | 18:22 | 20:12 | 21:42 |
![]() |
↓ | 10:52 | 12:32 | 15:22 | 18:32 | 20:22 | 21:52 |
![]() |
↓ | 10:58 | 12:38 | 15:28 | 18:38 | 20:28 | 21:58 |
松山市駅 | ↓ | 11:11 | 12:51 | 15:41 | 18:55 | 20:41 | 22:11 |
JR松山駅 | ↓ | 11:18 | 12:58 | 15:48 | 19:03 | 20:48 | 22:18 |
大街道 | 着 | 11:25 | 13:05 | 15:55 | 19:10 | 20:55 | 22:25 |
無料駐車場
無料駐車場 ※24時間まで無料