【2025年10月26日〜11月30日】
東京(羽田)便
松山 ⇒ 東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 羽田着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 430 | 07:40 | → | 09:00 | 738 |
ANA | 582 | 07:30 | → | 08:50 | 78P |
JAL | 432 | 09:30 | → | 10:50 | 738 |
① ANA | 584 | 09:35 | → | 11:00 | 78P |
ANA | 590 | 11:30 | → | 12:50 | 321 |
JAL | 434 | 11:50 | → | 13:15 | 738 |
② ANA | 592 | 14:30 | → | 15:50 | 78P |
JAL | 436 | 14:25 | → | 15:50 | 738 |
ANA | 596 | 16:45 | → | 18:15 | 78P |
③ JAL | 438 | 17:35 | → | 19:00 | 738 |
JAL | 440 | 18:50 | → | 20:10 | 738 |
ANA | 598 | 19:45 | → | 21:10 | 78P |
①10/26 機種76P
②10/29、31、11/28 機種76P 11/3、24 機種78G
③10/26 17:30発 18:55着
東京(羽田) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 羽田発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 431 | 07:10 | → | 08:40 | 738 |
① ANA | 583 | 07:15 | → | 08:50 | 78P |
ANA | 585 | 09:10 | → | 10:45 | 321 |
JAL | 433 | 09:40 | → | 11:15 | 738 |
② ANA | 589 | 12:10 | → | 13:45 | 78P |
JAL | 435 | 12:05 | → | 13:40 | 738 |
ANA | 593 | 14:15 | → | 15:50 | 78P |
JAL | 437 | 15:20 | → | 16:50 | 738 |
JAL | 439 | 16:25 | → | 18:00 | 738 |
ANA | 595 | 17:25 | → | 19:00 | 78P |
JAL | 443 | 19:40 | → | 21:10 | 738 |
ANA | 599 | 19:40 | → | 21:15 | 78P |
①10/26 機種76P
②10/29、31、11/28 機種76P 11/3、24 機種78G
大阪(伊丹)便
松山 ⇒ 大阪(伊丹)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 伊丹着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
④ ANA | 1632 | 08:00 | → | 08:50 | 738 |
ANA | 1636 | 08:35 | → | 09:25 | Q84 |
JAL | 2300 | 09:55 | → | 10:45 | E70 |
ANA | 1640 | 12:00 | → | 12:50 | Q84 |
ANA | 1642 | 14:50 | → | 15:40 | Q84 |
ANA | 1644 | 15:35 | → | 16:25 | 738 |
⑤ ANA | 1646 | 17:10 | → | 18:00 | Q84 |
ANA | 1648 | 18:10 | → | 19:00 | Q84 |
JAL | 2310 | 19:20 | → | 20:15 | E70 |
ANA | 1650 | 19:20 | → | 20:20 | Q84 |
④11/25 7:55発 8:45着 機種Q84
⑤10/26-31、11/2、4-21、25-30のみ運航
大阪(伊丹) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 伊丹発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1633 | 07:10 | → | 08:05 | Q84 |
JAL | 2301 | 08:30 | → | 09:25 | E70 |
ANA | 1635 | 08:55 | → | 09:50 | 738 |
ANA | 1639 | 10:35 | → | 11:30 | Q84 |
ANA | 1641 | 13:25 | → | 14:20 | Q84 |
⑤ ANA | 1643 | 15:50 | → | 16:40 | Q84 |
ANA | 1645 | 16:45 | → | 17:35 | Q84 |
ANA | 1647 | 18:00 | → | 18:50 | Q84 |
JAL | 2309 | 18:45 | → | 19:35 | E70 |
ANA | 1649 | 20:15 | → | 21:10 | 738 |
⑤10/26-31、11/2、4-21、25-30のみ運航
名古屋(中部)便
松山 ⇒ 名古屋(中部)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 中部着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑥ ANA | 3134 | 09:05 | → | 10:05 | CR7 |
⑥ ANA | 3136 | 12:10 | → | 13:10 | CR7 |
⑥ ANA | 3138 | 18:35 | → | 19:35 | CR7 |
⑥IBEX運航
名古屋(中部) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 中部発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑥ ANA | 3133 | 07:30 | → | 08:35 | CR7 |
⑥ ANA | 3135 | 10:35 | → | 11:40 | CR7 |
⑥ ANA | 3137 | 17:00 | → | 18:05 | CR7 |
⑥IBEX運航
福岡便
松山 ⇒ 福岡
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 福岡着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3592 | 10:15 | → | 11:10 | E70 |
JAL | 3596 | 12:35 | → | 13:25 | E70 |
JAL | 3602 | 14:35 | → | 15:25 | E70 |
JAL | 3608 | 20:05 | → | 21:05 | E70 |
福岡 ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 福岡発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3591 | 09:05 | → | 09:45 | E70 |
JAL | 3595 | 11:15 | → | 12:05 | E70 |
JAL | 3601 | 13:15 | → | 14:05 | E70 |
JAL | 3607 | 18:00 | → | 18:45 | E70 |
鹿児島便
松山 ⇒ 鹿児島
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 鹿児島着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3686 | 20:20 | → | 21:20 | AT4 |
鹿児島 ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 鹿児島発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3687 | 18:55 | → | 19:50 | AT4 |
沖縄(那覇)便
松山 ⇒ 沖縄(那覇)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 那覇着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1883 | 10:30 | → | 12:30 | 738 |
沖縄(那覇) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 那覇発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1884 | 13:15 | → | 14:55 | 738 |
東京(成田)便
松山 ⇒ 東京(成田)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 成田着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑦ JJP | 400 | 10:25 | → | 11:55 | A320 |
⑧ JJP | 400 | 10:30 | → | 12:00 | A320 |
JJP | 402 | 16:40 | → | 18:10 | A320 |
JJP | 404 | 20:40 | → | 22:05 | A320 |
⑦金土日 運航
⑧10/27、11/3、10、17、24 運航
東京(成田) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 成田発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑨ JJP | 401 | 07:55 | → | 09:50 | A320 |
JJP | 405 | 14:10 | → | 16:05 | A320 |
JJP | 409 | 18:05 | → | 20:05 | A320 |
⑨月金土日 運航
ソウル便
松山 ⇒ ソウル(仁川)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | ソウル着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JJA | 1722 | 09:40 | → | 11:15 | B737 |
JJA | 1704 | 15:40 | → | 17:35 | B737 |
ソウル(仁川) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | ソウル発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JJA | 1721 | 07:00 | → | 08:40 | B737 |
JJA | 1703 | 13:05 | → | 14:40 | B737 |
プサン便
松山 ⇒ プサン
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | プサン着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ABL | 133 | 18:35 | → | 19:50 | A321 |
プサン ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | プサン発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ABL | 134 | 16:35 | → | 17:40 | A321 |
台北便
松山 ⇒ 台北(桃園)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 台北着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑩ EVA | 109 | 11:05 | → | 12:55 | A321 |
⑪ EVA | 109 | 11:25 | → | 13:15 | A321 |
⑩水・木・日 運航
⑪11/18、22、25、29 運航
※台北は1時間時差あり(台北発着時刻は現地時間)
台北(桃園) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 台北発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑩ EVA | 110 | 06:35 | → | 10:10 | A321 |
⑪ EVA | 110 | 06:50 | → | 10:10 | A321 |
⑩水・木・日 運航
⑪11/18、22、25、29 運航
※台北は1時間時差あり(台北発着時刻は現地時間)
上海便
松山 ⇒ 上海(浦東)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 上海着 | 機種 |
---|
10/26-11/30 フライトキャンセル
※上海は1時間時差あり(上海発着時刻は現地時間)
上海(浦東) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 上海発 | → | 松山着 | 機種 |
---|
10/26-11/30 フライトキャンセル
※上海は1時間時差あり(上海発着時刻は現地時間)
※運航スケジュール及び機種は予告なしに変更する場合があります。
航空会社コード | 航空会社名 |
---|---|
ANA | 全日空 |
JAL | 日本航空 |
JJP | ジェットスター・ジャパン |
JJA | チェジュ航空 |
ABL | エアプサン |
CES | 中国東方航空 |
EVA | エバー航空 |