
【リムジンバス】
青色とロゴが目印です

【自動券売機】
待ち時間にぜひご利用ください
※リムジンバスは予約を承っておりません。

| 松山空港 → JR松山駅前 | 5.8km |
| 松山空港 → 松山市駅 | 7.2km |
| 松山空港 → 一番町 | 8.3km |
| 松山空港 → 大街道 | 8.5km |
| 松山空港 → 南町県民文化会館前 | 9.9km |
| 松山空港 → 道後温泉駅前 | 10.6km |
| 松山市駅 → 松山空港 | 6.6km |
| JR松山駅前 → 松山空港 | 5.8km |
| 大街道 → 松山空港 | 6.9km |
| 南町県民文化会館前 → 松山空港 | 8.5km |
| 道後温泉駅前 → 松山空港 | 9.2km |
上記は、リムジンバスの営業距離です。
路線バス松山空港線とは営業距離が異なります。
| 到着航空便 | 発−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→着 | ||||||||||
| 便名 | 始発地 | 到着時刻 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前(ホテルJALシティ前) | 松山市駅 | 一番町 大街道 |
県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||
| ANA1631 | 伊丹 | 8:40 | 8:50 | 9:05 | 9:08 | 9:13 | - | - | - | ||
| ANA583 | 東京 | 8:45 | ○ | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:36 | 9:40 | |
| ANA1821 | 中部 | 9:10 | 9:20 | 9:35 | 9:38 | 9:43 | - | - | - | ||
| ANA1633 | 伊丹 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | - | - | - | ||
| JAL1461 | 東京 | 10:00 | ○ | 10:15 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | |
| ANA585 | 東京 | 10:45 | ○ | 11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | |
| JAC2305 | 伊丹 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:38 | 11:43 | - | - | - | ||
| ANA1635 | 伊丹 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:48 | 11:53 | - | - | - | ||
| JAL1463 | 東京 | 12:30 | ○ | 12:45 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:25 | |
| ANA1639 | 伊丹 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 13:23 | 13:28 | - | - | - | ||
| ANA589 | 東京 | 13:40 | ○ | 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | |
| JAL1465 | 東京 | 14:45 | ○ | 15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | |
| JAC3689 | 鹿児島 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 15:58 | 16:03 | - | - | - | ||
| ANA1641 | 伊丹 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:35 | ||
| ANA593 | 東京 | 15:55 | ○ | 16:10 | 16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:46 | 16:50 | |
| JAL3597 | 福岡 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 16:53 | 16:58 | - | - | - | ||
| ANA1643 | 伊丹 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | - | - | - | ||
| JAL1467 | 東京 | 17:30 | ○ | 17:45 | 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:14 | 18:21 | 18:25 | |
| JAL3599 | 福岡 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:23 | 18:28 | - | - | - | ||
| ANA595 | 東京 | 18:55 | ○ | 19:10 | 19:25 | 19:28 | 19:33 | 19:39 | 19:46 | 19:50 | |
| JAC2317 | 伊丹 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:38 | 19:43 | - | - | - | ||
| ANA1645 | 伊丹 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 19:53 | 19:58 | 20:04 | 20:11 | 20:15 | ||
| ANA449 | 伊丹 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 20:58 | 21:03 | - | - | - | ||
| JAL1471 | 東京 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:13 | 21:18 | 21:24 | 21:31 | 21:35 | ||
| ANA599 | 東京 | 20:45 | ○ | 21:00 | 21:15 | 21:18 | 21:23 | 21:29 | 21:36 | 21:40 | |
松山市駅→松山空港の直行便
| 発−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→着 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 (三越前) |
松山市駅 4番のりば |
愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
JR松山駅前 | 松山空港 |
| - | - | - | - | - | 7:05 | 7:20 |
| 7:17 | 7:19 | 7:26 | → | 7:32 | 7:40 | 7:55 |
| - | - | - | - | - | 8:10 | 8:25 |
| 8:02 | 8:04 | 8:11 | → | 8:17 | 8:25 | 8:40 |
| 8:25 | → | → | 8:42 | |||
| 8:17 | 8:19 | 8:26 | → | 8:32 | 8:40 | 8:55 |
| 8:55 | → | → | 9:12 | |||
| - | - | - | - | - | 9:20 | 9:35 |
| 9:25 | → | → | 9:42 | |||
| 9:17 | 9:19 | 9:26 | → | 9:32 | 9:40 | 9:55 |
| - | - | - | - | - | 9:50 | 10:05 |
| 9:55 | → | → | 10:12 | |||
| - | - | - | - | - | 10:15 | 10:30 |
| - | - | - | - | - | 10:25 | 10:40 |
| 10:25 | → | → | 10:42 | |||
| 10:17 | 10:19 | 10:26 | → | 10:32 | 10:40 | 10:55 |
| - | - | - | - | - | 10:50 | 11:05 |
| 10:55 | → | → | 11:12 | |||
| 11:25 | → | → | 11:42 | |||
| - | - | - | - | - | 11:30 | 11:45 |
| 11:22 | 11:24 | 11:31 | → | 11:37 | 11:45 | 12:00 |
| 11:55 | → | → | 12:12 | |||
| - | - | - | - | - | 12:20 | 12:35 |
| 12:25 | → | → | 12:42 | |||
| 12:17 | 12:19 | 12:26 | → | 12:32 | 12:40 | 12:55 |
| 12:55 | → | → | 13:12 | |||
| 13:02 | 13:04 | 13:11 | → | 13:17 | 13:25 | 13:40 |
| 13:25 | → | → | 13:42 | |||
| 13:55 | → | → | 14:12 | |||
| - | - | - | - | - | 14:00 | 14:15 |
| - | - | - | - | - | 14:20 | 14:35 |
| 14:25 | → | → | 14:42 | |||
| 14:17 | 14:19 | 14:26 | → | 14:32 | 14:40 | 14:55 |
| 14:55 | → | → | 15:12 | |||
| - | - | - | - | - | 15:00 | 15:15 |
| - | - | - | - | - | 15:25 | 15:40 |
| 15:25 | → | → | 15:42 | |||
| 15:17 | 15:19 | 15:26 | → | 15:32 | 15:40 | 15:55 |
| 15:55 | → | → | 16:12 | |||
| - | - | - | - | - | 16:05 | 16:20 |
| - | - | - | - | - | 16:25 | 16:40 |
| 16:25 | → | → | 16:42 | |||
| 16:27 | 16:29 | 16:36 | → | 16:42 | 16:50 | 17:05 |
| 16:55 | → | → | 17:12 | |||
| - | - | - | - | - | 17:05 | 17:20 |
| 17:25 | → | → | 17:42 | |||
| - | - | - | - | - | 17:30 | 17:45 |
| 17:22 | 17:24 | 17:31 | → | 17:37 | 17:45 | 18:00 |
| 17:55 | → | → | 18:12 | |||
| - | - | - | - | - | 18:10 | 18:25 |
| - | - | - | - | - | 18:30 | 18:45 |
| 18:17 | 18:19 | 18:26 | → | 18:32 | 18:40 | 18:55 |
| 道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 (三越前) |
松山市駅 4番のりば |
愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
JR松山駅前 | 松山空港 |
| 南町県民文化会館前 道後温泉駅前 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大街道 (三越前) | 150 | ||||
| 松山市駅 | 150 | 200 | |||
| 愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
150 | 200 | 200 | ||
| JR松山駅前 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| 松山空港 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 |
※クリックすると地図が表示されます。




※「大街道」停留所は、のりば・おりばが離れておりますのでご注意ください。
観光港行きのりば:三越前
観光港発おりば:伊予鉄タクシー前

