株式会社伊予鉄グループ 会社概要
名称 | 株式会社伊予鉄グループ IYOTETSU Group Co., Ltd. |
---|---|
所在地 | 〒790-0012 愛媛県松山市湊町四丁目4番地1 |
会社創立 | 明治20年9月14日 |
代表者 | 代表取締役社長 清水 一郎 略歴 |
役員 | 役員一覧 |
グループ関連会社 | グループ関連会社の詳細はこちら |
営業収益 | 連結: 337億1千8百万円 単体: 31億2千5百万円 |
経常利益 | 連結: 20億5千8百万円 単体: 9億2千8百万円 |
純利益 | 連結: 14億9千4百万円 単体: 8億3百万円 |
純資産 | 連結: 481億6千万円 単体: 319億1千3百万円 |
総資産 | 連結: 874億7千6百万円 単体: 610億5千1百万円 |
資本金 | 15億円 |
発行済株式総数 | 30,000,000株 |
従業員数(連結) | 1,756名 |
※2025年3月期