伊予鉄高速バス路線検索
時刻表
停留所名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 伊予鉄バス | とさでん交通 | 伊予鉄バス | とさでん交通 | |
JR松山駅 | ↓ | 7:45 | 11:30 | 15:35 | 19:25 |
大街道 | ↓ | 7:52 | 11:37 | 15:42 | 19:32 |
松山市駅 | ↓ | 8:05 | 11:50 | 15:55 | 19:45 |
![]() |
↓ | 8:20 | 12:05 | 16:10 | 20:00 |
![]() |
↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | 20:10 |
三島川之江インター | ↓ | 9:18 | ↓ | ↓ | 20:58 |
一宮バスターミナル | ↓ | 10:11 | 13:51 | 17:56 | 21:51 |
高知駅バスターミナル | ↓ | 10:20 | 14:00 | 18:05 | 22:00 |
はりまや橋 | 着 | 10:27 | 14:07 | 18:12 | 22:07 |
停留所名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | とさでん交通 | 伊予鉄バス | とさでん交通 | 伊予鉄バス | |
高知駅バスターミナル | 発 | 7:30 | 11:45 | 15:30 | 19:30 |
はりまや橋 | ↓ | 7:35 | 11:50 | 15:35 | 19:35 |
一宮バスターミナル | ↓ | 7:48 | 12:02 | 15:47 | 19:48 |
三島川之江インター | ↓ | 8:37 | ↓ | ↓ | 20:37 |
![]() |
↓ | 9:27 | ↓ | ↓ | 21:27 |
![]() |
↓ | 9:37 | 13:46 | 17:31 | 21:37 |
松山市駅 | ↓ | 9:52 | 14:01 | 17:46 | 21:52 |
大街道 | ↓ | 10:04 | 14:13 | 17:58 | 22:04 |
JR松山駅 | ↓ | 10:11 | 14:20 | 18:05 | 22:11 |
無料駐車場 ※24時間まで無料