平素は伊予鉄バスをご利用いただき誠にありがとうございます。
三津浜花火大会【8月8日(日)】
花火打上げ時間20:00〜21:20
花火打上げ時間(20:00〜21:20)は道路が混み合い、バスの運行が大幅に遅れる可能性がございますので、ご注意ください。
観光港リムジンバスをご利用の際には、時間にゆとりを持ち、お出掛けください。

【外観】
青と白のツートンカラーと船のイラストが松山観光港リムジンバスの目印です。
【内装1】
車両は貸切タイプのデラックスバス、全席リクライニングシートでゆったり座れます。
【内装2】
トランクルームの他に、座席最前列にも荷物置き場があります。

| 船便 | バス便 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船名 | 松山 観光港着 |
松山 観光港発 |
JR松山 駅前 |
愛媛新聞社前 (ホテル JALシティ前) |
松山市駅 | 一番町 | 大街道 | 南町県民 文化会館前 |
道後温泉 駅前 |
| フェリーさんふらわあ 小倉 |
5:00 | 5:15 | 5:35 | 5:37 | 5:41 | 5:45 | 5:45 | 5:49 | 5:51 |
| スーパージェット広島 | 8:47 | 8:57 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:27 | 9:27 | 9:31 | 9:33 |
| スーパージェット広島 | 9:38 | 9:48 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:18 | 10:22 | 10:24 |
| スーパージェット広島 | 10:47 | 10:57 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:27 | 11:31 | 11:33 |
| スーパージェット広島 | 11:38 | 11:48 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:18 | 12:22 | 12:24 |
| スーパージェット広島 | 12:47 | 12:57 | 13:17 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:27 | 13:31 | 13:33 |
| スーパージェット広島 | 13:38 | 13:50 | 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:20 | 14:24 | 14:26 |
| スーパージェット広島 | 14:47 | 14:57 | 15:17 | 15:19 | 15:23 | 15:27 | 15:27 | 15:31 | 15:33 |
| スーパージェット広島 | 15:38 | 15:48 | 16:08 | 16:10 | 16:14 | 16:18 | 16:18 | 16:22 | 16:24 |
| スーパージェット広島 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:27 | 17:31 | 17:33 |
| スーパージェット広島 | 17:38 | 17:48 | 18:08 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:18 | 18:22 | 18:24 |
| スーパージェット広島 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:27 | 19:31 | 19:33 |
| スーパージェット広島 | 19:38 | 19:48 | 20:08 | 20:10 | 20:14 | 20:18 | 20:18 | 20:22 | 20:24 |
| スーパージェット広島 | 21:17 | 21:27 | 21:47 | 21:49 | 21:53 | (止) | |||
| フェリーさんふらわあ 別府 |
22:20 | 22:45 | 23:05 | 23:07 | 23:11 | (止) | |||
| スーパージェット広島 | 22:38 | ||||||||
| バス便 | 船便 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道後温泉 駅前 |
南町県民 文化会館前 |
大街道 | 愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
JR松山 駅前 |
松山 観光港着 |
松山 観光港発 |
船名 |
| 6:56 | 6:58 | 7:05 | 7:11 | 7:15 | 7:35 | 8:00 | スーパージェット広島 |
| 7:56 | 7:58 | 8:05 | 8:11 | 8:15 | 8:35 | 9:00 | スーパージェット広島 |
| 8:56 | 8:58 | 9:05 | 9:11 | 9:15 | 9:35 | 10:00 | スーパージェット広島 |
| 9:56 | 9:58 | 10:05 | 10:11 | 10:15 | 10:35 | 11:00 | スーパージェット広島 |
| 10:56 | 10:58 | 11:05 | 11:11 | 11:15 | 11:35 | 12:00 | スーパージェット広島 |
| 11:56 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:15 | 12:35 | 13:00 | スーパージェット広島 |
| 12:56 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:15 | 13:35 | 14:00 | スーパージェット広島 |
| 13:56 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:15 | 14:35 | 15:00 | スーパージェット広島 |
| 14:56 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:15 | 15:35 | 16:00 | スーパージェット広島 |
| 15:56 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:15 | 16:35 | 17:00 | スーパージェット広島 |
| 16:56 | 16:58 | 17:05 | 17:11 | 17:15 | 17:35 | 18:00 | スーパージェット広島 |
| 18:26 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | スーパージェット広島 |
| 20:01 | 20:03 | 20:10 | 20:16 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | スーパージェット広島 |
| 20:51 | 20:53 | 21:00 | 21:06 | 21:10 | 21:30 | 21:55 | フェリーさんふらわあ小倉 |
| - | - | - | - | 22:05 | 22:25 | 22:55 | フェリーさんふらわあ大阪 |
| 道後温泉駅前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南町県民文化会館前 | 150 | |||||
| 大街道 | 150 | 150 | ||||
| 松山市駅 | 150 | 200 | 200 | |||
| 愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
150 | 200 | 200 | 200 | ||
| JR松山駅前 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 松山観光港 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
※クリックすると地図が表示されます。



※「大街道」停留所は、のりば・おりばが離れておりますのでご注意ください。
観光港行きのりば:三越前
観光港発おりば:伊予鉄タクシー前

