| 停留所名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 5:45 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:25 | |
| 松山市駅 | ↓ | 6:00 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:40 |
| ↓ | 6:15 | 8:25 | 9:15 | 10:15 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 | |
| ↓ | 6:25 | 8:35 | 9:25 | 10:25 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:05 | |
| 高速舞子 | ↓ | 9:30 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:10 |
| 三ノ宮駅 | 着 | 10:00 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:40 |
| 停留所名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮駅 | 発 | 8:15 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 高速舞子 | ↓ | 8:45 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| ↓ | 11:50 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 17:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | |
| ↓ | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 18:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |
| 松山市駅 | ↓ | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 18:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| 着 | 12:20 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | |
赤印(3・6・12・13号)は金・土・日・祝日・振替休日及び下記期間のみ運行
ゴールデンウィーク期間(4/28〜5/5)
夏期間(8/11〜8/20)
冬期間(12/21〜1/10)
| 運賃 | 高速舞子 | 三ノ宮駅 | |
|---|---|---|---|
| 松山 | 片道 | 5,900 | 6,200 |
| 往復 | 10,600 | 11,000 | |
| 回数券 | 21,200 | 22,000 | |
| 松山インター口 | 片道 | 5,700 | 6,000 |
| 往復 | 10,200 | 10,800 | |
| 回数券 | 20,400 | 21,600 | |
| 川内インター | 片道 | 5,400 | 5,700 |
| 往復 | 9,700 | 10,200 | |
| 回数券 | 19,400 | 20,400 |
![]()


代表的な時間でございますので、目安の時間としてご利用下さい。





