伊予鉄高速バス路線検索
時刻表
上り便 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | JR四国 | 伊予鉄バス | 両備バス | 下電バス | |
JR松山駅 | 発 | 7:40 | 11:00 | 15:00 | 17:25 |
松山市駅 | ↓ | 7:48 | 11:08 | 15:08 | 17:33 |
大街道 | ↓ | 7:56 | 11:16 | 15:16 | 17:41 |
![]() |
↓ | 8:16 | 11:36 | 15:36 | 18:01 |
![]() |
↓ | 8:26 | 11:46 | 15:46 | 18:11 |
鷲羽山北 | ↓ | 10:23 | 13:43 | 17:53 | 20:08 |
有城南 | ↓ | 10:35 | 13:55 | 18:05 | 20:20 |
津高 | ↓ | 10:52 | 14:12 | 18:22 | 20:37 |
岡山駅西口 | 着 | 11:07 | 14:27 | 18:47 | 20:52 |
下り便 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 両備バス | 下電バス | JR四国 | 伊予鉄バス | |
岡山駅西口 | 発 | 8:00 | 11:10 | 14:50 | 17:20 |
津高 | ↓ | 8:15 | 11:25 | 15:05 | 17:35 |
有城南 | ↓ | 8:32 | 11:42 | 15:22 | 17:52 |
鷲羽山北 | ↓ | 8:44 | 11:54 | 15:34 | 18:04 |
![]() |
↓ | 10:51 | 13:51 | 17:31 | 20:01 |
![]() |
↓ | 11:01 | 14:01 | 17:41 | 20:11 |
大街道 | ↓ | 11:21 | 14:21 | 18:01 | 20:31 |
松山市駅 | ↓ | 11:29 | 14:29 | 18:09 | 20:39 |
JR松山駅 | 着 | 11:37 | 14:37 | 18:17 | 20:47 |
無料駐車場 ※24時間まで無料