伊予鉄高速バス路線検索
時刻表
停留所名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | JR四国 | 伊予鉄バス | 伊予鉄バス | JR四国 | |
JR松山駅 | 発 | 8:10 | 9:40 | 12:30 | 15:40 |
松山市駅 | ↓ | 8:18 | 9:48 | 12:38 | 15:48 |
大街道 | ↓ | 8:26 | 9:56 | 12:46 | 15:56 |
![]() |
↓ | 8:46 | 10:16 | 13:06 | 16:16 |
![]() |
↓ | 8:56 | 10:26 | 13:16 | 16:26 |
三島・川之江インター | ↓ | 9:45 | 11:15 | 14:05 | 17:15 |
三好BS(吉野川SA) | ↓ | 10:14 | 11:44 | 14:34 | 17:44 |
脇町BS | ↓ | 10:50 | 12:20 | 15:10 | 18:20 |
土成BS | ↓ | 11:08 | 12:38 | 15:28 | 18:38 |
鈴江 | ↓ | 11:32 | 13:02 | 15:52 | 19:02 |
徳島大学前 | ↓ | 11:35 | 13:05 | 15:55 | 19:05 |
徳島駅前 | 着 | 11:38 | 13:08 | 15:58 | 19:08 |
停留所名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | JR四国 | 徳島バス | 徳島バス | JR四国 | |
徳島駅前 | 発 | 8:00 | 9:40 | 12:30 | 15:40 |
徳島大学前 | ↓ | 8:03 | 9:43 | 12:33 | 15:43 |
鈴江 | ↓ | 8:06 | 9:46 | 12:36 | 15:46 |
土成BS | ↓ | 8:30 | 10:10 | 13:00 | 16:10 |
脇町BS | ↓ | 8:48 | 10:28 | 13:18 | 16:28 |
三好BS(吉野川SA) | ↓ | 9:24 | 11:04 | 13:54 | 17:04 |
三島・川之江インター | ↓ | 9:53 | 11:33 | 14:23 | 17:33 |
![]() |
↓ | 10:42 | 12:22 | 15:12 | 18:22 |
![]() |
↓ | 10:52 | 12:32 | 15:22 | 18:32 |
大街道 | ↓ | 11:12 | 12:52 | 15:42 | 18:52 |
松山市駅 | ↓ | 11:20 | 13:00 | 15:50 | 19:00 |
JR松山駅 | 着 | 11:28 | 13:08 | 15:58 | 19:08 |
無料駐車場
無料駐車場 ※24時間まで無料