시각표
마쓰야마공항 - 도고온천
마쓰야마공항에서 | 운임 | 현금없는 |
JR 마츠야마 역앞 | 1,000엔 | 980엔 |
에히메신문사앞 | 1,000엔 | 980엔 |
마츠야마 시에키 | 1,000엔 | 980엔 |
오오카이도 | 1,200엔 | 1,180엔 |
도고온천역앞 | 1,200엔 | 1,180엔 |
마쓰야마 관광항 - 도고온천
마쓰야마 관광항에서 | 운임 | 현금없는 |
JR 마츠야마 역앞 | 920엔 | 900엔 |
에히메신문사앞 | 1,020엔 | 1,000엔 |
마츠야마 시에키 | 1,020엔 | 1,000엔 |
MaaS Limousine Bus Ticket(Matsuyama Airport / Matsuyama Tourist Port)