運行経路
運賃
松山空港 | ||
---|---|---|
現金 | キャッシュレス | |
JR松山駅前 | 800円 | 780円 |
愛媛新聞社前 | 800円 | 780円 |
松山市駅 | 800円 | 780円 |
大街道 | 1,000円 | 980円 |
南町県民文化会館前 | 1,000円 | 980円 |
道後温泉駅前 | 1,000円 | 980円 |
- 表は大人運賃
- 小児運賃は、大人運賃の半額。(10円端数切上げ)
- 定期券(シルバー定期券含)は利用不可
- 往復券、回数券、団体割引は対象外
- ICOCA(全国交通系ICカード)がご利用いただけます
【2024年10月27日〜11月30日】時刻表
松山空港発 (航空機の到着により発車時刻を変更する場合があります)
JR松山駅 愛媛新聞社前 松山市駅 大街道 県民文化会館前 道後温泉駅前 全表示(横表示でご覧下さい)
到着航空便 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前 | 松山市駅 | 大街道 | 県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 始発地 | 到着時刻 | |||||||||
到着航空便 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前 | 松山市駅 | 大街道 | 県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||||
便名 | 始発地 | 到着 時刻 |
|||||||||
ANA1633 | 伊丹 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | 8:58 | 9:04 | 9:09 | 9:16 | 9:20 | ||
JAL431 | 羽田 | 8:35 | ※1 | 8:50 | 9:05 | 9:08 | 9:14 | 9:19 | 9:26 | 9:30 | |
ANA583 | 羽田 | 8:45 | 〇 | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:24 | - | - | - | |
9:05 | 9:20 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:41 | 9:45 | |||||
ANA1821 | 中部 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | ||
JAL2301 | 伊丹 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | ||
JJP401 | 成田 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:24 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | ||
ANA1635 | 伊丹 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:28 | 10:34 | 10:39 | 10:46 | 10:50 | ||
ANA585 | 羽田 | 11:00 | ※2 | 〇 | 11:15 | 11:30 | 11:33 | 11:39 | - | - | - |
11:20 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | |||||
JAL433 | 羽田 | 11:10 | 〇 | 11:20 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | - | - | - | |
11:25 | 11:40 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 12:01 | 12:05 | |||||
ANA1823 | 中部 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:23 | 12:29 | - | - | - | ||
ANA1639 | 伊丹 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:39 | 12:46 | 12:50 | ||
JAL435 | 羽田 | 13:45 | 〇 | 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:19 | - | - | - | |
14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:40 | |||||
ANA589 | 羽田 | 13:50 | 〇 | 14:05 | 14:20 | 14:23 | 14:29 | - | - | - | |
14:10 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 14:50 | |||||
ANA1641 | 伊丹 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:43 | 14:49 | 14:54 | 15:01 | 15:05 | ||
JJP405 | 成田 | 14:55 | 〇 | 15:00 | 15:15 | 15:18 | 15:24 | - | - | - | |
15:05 | 15:20 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | |||||
ANA1884 | 那覇 | 14:55 | 15:05 | 15:20 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | 15:45 | ||
ANA593 | 羽田 | 16:00 | 〇 | 16:15 | 16:30 | 16:33 | 16:39 | - | - | - | |
16:20 | 16:35 | 16:38 | 16:44 | 16:49 | 16:56 | 17:00 | |||||
ANA1643 | 伊丹 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:21 | 17:25 | ||
JAL437 | 羽田 | 16:50 | 〇 | 17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:24 | - | - | - | |
17:05 | 17:20 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:41 | 17:45 | |||||
ANA1645 | 伊丹 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | - | - | - | ||
JAL439 | 羽田 | 18:10 | 〇 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 18:44 | - | - | - | |
18:25 | 18:40 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | |||||
JAL2309 | 伊丹 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 18:58 | 19:04 | - | - | - | ||
ANA1647 | 伊丹 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:40 | ||
ANA595 | 羽田 | 18:50 | 〇 | 19:05 | 19:20 | 19:23 | 19:29 | - | - | - | |
19:10 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:39 | 19:46 | 19:50 | |||||
ANA1827 | 中部 | 19:40 | 19:50 | 20:05 | 20:08 | 20:14 | - | - | - | ||
JJP409 | 成田 | 20:00 | 〇 | 20:05 | 20:20 | 20:23 | 20:29 | - | - | - | |
20:10 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:39 | 20:46 | 20:50 | |||||
ANA1649 | 伊丹 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:38 | 21:44 | - | - | - | ||
JAL443 | 羽田 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:43 | 21:49 | 21:54 | 22:01 | 22:05 | ||
ANA599 | 羽田 | 21:15 | 〇 | 21:30 | 21:45 | 21:48 | 21:54 | - | - | - | |
21:35 | 21:50 | 21:53 | 21:59 | 22:04 | 22:11 | 22:15 |
- ※1 10/27のみ 8:45に到着予定(リムジンバス該当便の発車時刻も適時変更いたします)
- ※2 10/27のみ11:20に到着予定(リムジンバス該当便の発車時刻も適時変更いたします)
- ・空港リムジンは航空機到着受けとなりますので多少発車時間を変更することがあります。
- ・○印・・・・松山市駅止めと道後温泉駅前行きの2台にて運行いたします。
- 【注意】この時刻表は松山空港に到着する全ての航空機を掲載しているものではございません。
航空会社コード | 航空会社名 |
---|---|
ANA | 全日空 |
JAL | 日本航空 |
JJP | ジェットスター・ジャパン |
JJA | チェジュ航空 |
ABL | エアプサン |
CES | 中国東方航空 |
EVA | エバー航空 |
松山市内発
松山市駅→松山空港の直行便
道後温泉駅前〜大街道 松山市駅 愛媛新聞社前〜JR松山駅 全表示(横表示でご覧下さい)
道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 | 松山市駅 B2のりば |
愛媛新聞社前 | JR松山駅前 | 松山空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 | 松山市駅 B2のりば |
愛媛新聞社前 | JR松山駅前 | 松山空港 |
6:02 | 6:04 | 6:11 | - | 6:17 | 6:25 | 6:40 |
6:41 | → | → | 6:58 | |||
7:05 | 7:20 | |||||
7:02 | 7:04 | 7:11 | - | 7:17 | 7:25 | 7:40 |
7:42 | 7:44 | 7:51 | - | 7:57 | 8:05 | 8:20 |
7:52 | 7:54 | 8:01 | - | 8:07 | 8:15 | 8:30 |
8:25 | → | → | 8:42 | |||
8:22 | 8:24 | 8:31 | - | 8:37 | 8:45 | 9:00 |
8:55 | → | → | 9:12 | |||
8:52 | 8:54 | 9:01 | - | 9:07 | 9:15 | 9:30 |
9:25 | → | → | 9:42 | |||
9:55 | 10:10 | |||||
9:55 | → | → | 10:12 | |||
9:52 | 9:54 | 10:01 | - | 10:07 | 10:15 | 10:30 |
10:02 | 10:04 | 10:11 | - | 10:17 | 10:25 | 10:40 |
10:25 | → | → | 10:42 | |||
10:22 | 10:24 | 10:31 | - | 10:37 | 10:45 | 11:00 |
10:55 | → | → | 11:12 | |||
11:02 | 11:04 | 11:11 | - | 11:17 | 11:25 | 11:40 |
11:25 | → | → | 11:42 | |||
11:27 | 11:29 | 11:36 | - | 11:42 | 11:50 | 12:05 |
11:55 | → | → | 12:12 | |||
11:57 | 11:59 | 12:06 | - | 12:12 | 12:20 | 12:35 |
12:25 | → | → | 12:42 | |||
12:32 | 12:34 | 12:41 | - | 12:47 | 12:55 | 13:10 |
12:55 | → | → | 13:12 | |||
13:25 | → | → | 13:42 | |||
13:07 | 13:09 | 13:16 | - | 13:22 | 13:30 | 13:45 |
13:55 | → | → | 14:12 | |||
14:02 | 14:04 | 14:11 | - | 14:17 | 14:25 | 14:40 |
14:25 | → | → | 14:42 | |||
14:55 | → | → | 15:12 | |||
14:42 | 14:44 | 14:51 | - | 14:57 | 15:05 | 15:20 |
15:25 | → | → | 15:42 | |||
15:07 | 15:09 | 15:16 | - | 15:22 | 15:30 | 15:45 |
15:17 | 15:19 | 15:26 | - | 15:32 | 15:40 | 15:55 |
15:32 | 15:34 | 15:41 | - | 15:47 | 15:55 | 16:10 |
15:55 | → | → | 16:12 | |||
16:02 | 16:04 | 16:11 | - | 16:17 | 16:25 | 16:40 |
16:25 | → | → | 16:42 | |||
16:35 | 16:50 | |||||
16:22 | 16:24 | 16:31 | - | 16:37 | 16:45 | 17:00 |
16:55 | → | → | 17:12 | |||
16:52 | 16:54 | 17:01 | - | 17:07 | 17:15 | 17:30 |
17:25 | → | → | 17:42 | |||
17:07 | 17:09 | 17:16 | - | 17:22 | 17:30 | 17:45 |
17:55 | → | → | 18:12 | |||
17:37 | 17:39 | 17:46 | - | 17:52 | 18:00 | 18:15 |
17:57 | 17:59 | 18:06 | - | 18:12 | 18:20 | 18:35 |
18:25 | → | → | 18:42 | |||
18:22 | 18:24 | 18:31 | - | 18:37 | 18:45 | 19:00 |
バスのりば
ご利用案内
【リムジンバス】
- 【乗り方】
- 乗車・降車ともに前方ドアよりご利用ください。
※予約は承っておりません。先着順にご乗車ください。 - ICOCA(全国交通系ICカード)のご利用方法
- 【荷物の取り扱い】
- トランクルームへの荷物の積み下ろしは、お客様自身で行っていただきます。
- 【運賃のお支払い】
- バス料金は、後払いです。降車時、ご乗車区間の料金を運賃箱へお支払いください。
- 【幼児の運賃】
- 幼児の運賃は乗車券を所持している者(大人又は小児)に同伴されている場合、乗車券を所持している者1人につき1人は無賃とし、それをこえる場合は小児1人につき、小児1人分の小児運賃を収受します。また、幼児だけで旅行する場合は小児運賃を収受します。
- 【松山空港からご利用のお客様へ】
- 航空機の遅延により、時刻表の出発時間以降もお客様のご乗車まで出発をお待ちすることがあります。
※航空機の大幅な遅延がある場合は、次便をご利用いただく可能性がありますので、ご了承ください。 - 【クローズドドアシステム】
- 松山空港以外の市内停留所間での乗降はできません。
松山空港発→市内の場合、乗車できるのは松山空港のみ
市内→松山空港着の場合、降車できるのは松山空港のみ - 【営業距離】
-
【松山空港 → 市内】 松山空港 → JR松山駅前 5.8km 松山空港 → 松山市駅 7.6km 松山空港 → 大街道 8.7km 松山空港 → 南町県民文化会館前 10.3km 松山空港 → 道後温泉駅前 11.0km 【市内 → 松山空港】 松山市駅 → 松山空港 6.6km JR松山駅前 → 松山空港 5.8km 大街道 → 松山空港 6.9km 南町県民文化会館前 → 松山空港 8.5km 道後温泉駅前 → 松山空港 9.2km 上記は、リムジンバスの営業距離です。
路線バス松山空港線とは営業距離が異なります。 - 【お問い合わせ】
- 伊予鉄バス株式会社松山斎院営業所
TEL:089-972-2511
※リムジンバスは予約を承っておりません。