【2024年10月1日〜10月26日】
東京(羽田)便
松山 ⇒ 東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 羽田着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 430 | 07:25 | → | 08:50 | 738 |
ANA | 582 | 07:30 | → | 08:55 | 78P |
JAL | 432 | 09:35 | → | 10:55 | 738 |
ANA | 584 | 09:35 | → | 11:00 | 78P |
JAL | 434 | 11:45 | → | 13:10 | 738 |
ANA | 590 | 11:55 | → | 13:20 | 78P |
ANA | 592 | 14:20 | → | 15:45 | 78M |
JAL | 436 | 14:45 | → | 16:10 | 738 |
ANA | 596 | 17:15 | → | 18:50 | 78G |
JAL | 438 | 17:50 | → | 19:15 | 738 |
JAL | 440 | 19:10 | → | 20:35 | 738 |
ANA | 598 | 19:45 | → | 21:15 | 78P |
東京(羽田) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 羽田発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 583 | 07:15 | → | 08:45 | 78P |
JAL | 431 | 07:20 | → | 08:50 | 738 |
JAL | 433 | 09:30 | → | 11:00 | 738 |
ANA | 585 | 09:40 | → | 11:10 | 78P |
ANA | 589 | 12:05 | → | 13:35 | 78M |
JAL | 435 | 12:25 | → | 13:55 | 738 |
ANA | 593 | 14:55 | → | 16:25 | 78G |
JAL | 437 | 15:35 | → | 17:05 | 738 |
JAL | 439 | 16:55 | → | 18:25 | 738 |
ANA | 595 | 17:25 | → | 18:55 | 78P |
ANA | 599 | 19:40 | → | 21:10 | 78P |
JAL | 443 | 19:45 | → | 21:15 | 738 |
大阪(伊丹)便
松山 ⇒ 大阪(伊丹)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 伊丹着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1632 | 08:00 | → | 08:50 | 738 |
ANA | 1636 | 09:45 | → | 10:35 | Q84 |
JAL | 2302 | 09:55 | → | 10:45 | E70 |
① ANA | 1638 | 11:30 | → | 12:20 | Q84 |
ANA | 1640 | 12:25 | → | 13:15 | Q84 |
ANA | 1642 | 14:20 | → | 15:10 | Q84 |
ANA | 1644 | 15:30 | → | 16:20 | 738 |
ANA | 1646 | 17:05 | → | 17:55 | Q84 |
ANA | 1648 | 18:00 | → | 18:55 | Q84 |
ANA | 1650 | 19:20 | → | 20:20 | Q84 |
JAL | 2310 | 19:25 | → | 20:20 | E70 |
①10/1-11、13、15-26のみ運航
大阪(伊丹) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 伊丹発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1633 | 07:35 | → | 08:25 | Q84 |
JAL | 2301 | 08:35 | → | 09:25 | E70 |
ANA | 1635 | 09:15 | → | 10:05 | 738 |
① ANA | 1637 | 10:05 | → | 10:55 | Q84 |
ANA | 1639 | 11:05 | → | 11:55 | Q84 |
ANA | 1641 | 13:00 | → | 13:50 | Q84 |
ANA | 1643 | 15:40 | → | 16:30 | Q84 |
ANA | 1645 | 16:40 | → | 17:30 | Q84 |
ANA | 1647 | 18:00 | → | 18:50 | Q84 |
JAL | 2309 | 18:05 | → | 18:55 | E70 |
ANA | 1649 | 20:15 | → | 21:10 | 738 |
①10/1-11、13、15-26のみ運航
名古屋(中部)便
松山 ⇒ 名古屋(中部)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 中部着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1822 | 08:55 | → | 10:00 | Q84 |
ANA | 1824 | 12:20 | → | 13:25 | Q84 |
ANA | 1828 | 20:10 | → | 21:15 | Q84 |
名古屋(中部) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 中部発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1821 | 08:05 | → | 09:10 | Q84 |
ANA | 1823 | 10:45 | → | 11:50 | Q84 |
ANA | 1827 | 18:35 | → | 19:40 | Q84 |
福岡便
松山 ⇒ 福岡
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 福岡着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3592 | 09:10 | → | 10:00 | E70 |
JAL | 3596 | 13:10 | → | 14:00 | E70 |
JAL | 3602 | 14:30 | → | 15:20 | E70 |
JAL | 3608 | 18:10 | → | 19:00 | E70 |
福岡 ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 福岡発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3591 | 07:55 | → | 08:35 | E70 |
JAL | 3595 | 11:55 | → | 12:40 | E70 |
JAL | 3601 | 13:15 | → | 14:00 | E70 |
JAL | 3607 | 16:55 | → | 17:40 | E70 |
鹿児島便
松山 ⇒ 鹿児島
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 鹿児島着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3686 | 20:20 | → | 21:20 | AT4 |
鹿児島 ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 鹿児島発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 3687 | 18:50 | → | 19:50 | AT4 |
沖縄(那覇)便
松山 ⇒ 沖縄(那覇)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 那覇着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1883 | 10:45 | → | 12:35 | 738 |
沖縄(那覇) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 那覇発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1884 | 13:05 | → | 14:50 | 738 |
東京(成田)便
松山 ⇒ 東京(成田)
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 成田着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
② JJP | 408 | 10:40 | → | 12:15 | A320 |
③ JJP | 404 | 15:40 | → | 17:15 | A320 |
④ JJP | 400 | 20:20 | → | 21:55 | A320 |
②10/1-8、12、13、19、20、26のみ運航
③10/1-11、14-18、21-25のみ運航
④10/4-6、9-26のみ運航
東京(成田) ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 成田発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
② JJP | 403 | 08:20 | → | 10:05 | A320 |
③ JJP | 405 | 13:15 | → | 15:05 | A320 |
④ JJP | 409 | 18:00 | → | 19:45 | A320 |
②10/1-8、12、13、19、20、26のみ運航
③10/1-11、14-18、21-25のみ運航
④10/4-6、9-26のみ運航
ソウル便
松山 ⇒ ソウル
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | ソウル着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑤ JJA | 1771 | 09:30 | → | 11:00 | B738 |
⑥ JJA | 1771 | 10:40 | → | 12:15 | B738 |
JJA | 1703 | 15:25 | → | 16:55 | B738 |
⑤水曜日のみ運航
⑥火・木・金・土曜日のみ運航
ソウル ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | ソウル発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑤ JJA | 1772 | 07:10 | → | 08:40 | B738 |
⑥ JJA | 1772 | 08:20 | → | 09:50 | B738 |
JJA | 1704 | 13:05 | → | 14:35 | B738 |
⑤水曜日のみ運航
⑥火・木・金・土曜日のみ運航
プサン便
松山 ⇒ プサン
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | プサン着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑦ ABL | 133 | 18:30 | → | 20:00 | A321 |
⑦水・金・日曜日のみ運航
プサン ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | プサン発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑦ ABL | 134 | 16:30 | → | 17:35 | A321 |
⑦水・金・日曜日のみ運航
台北便
松山 ⇒ 台北
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 台北着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑧ EVA | 109 | 11:25 | → | 13:15 | A321 |
⑧水・日曜日のみ運航
※台北は1時間時差あり(台北発着時刻は現地時間)
台北 ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 台北発 | → | 松山着 | 機種 |
---|---|---|---|---|---|
⑧ EVA | 110 | 06:45 | → | 10:05 | A321 |
⑧水・日曜日のみ運航
※台北は1時間時差あり(台北発着時刻は現地時間)
上海便
松山 ⇒ 上海
航空会社 | 便名 | 松山発 | → | 上海着 | 機種 |
---|
10/1-10/26 フライトキャンセル
※上海は1時間時差あり(上海発着時刻は現地時間)
上海 ⇒ 松山
航空会社 | 便名 | 上海発 | → | 松山着 | 機種 |
---|
10/1-10/26 フライトキャンセル
※上海は1時間時差あり(上海発着時刻は現地時間)
※運航スケジュール及び機種は予告なしに変更する場合があります。
航空会社コード | 航空会社名 |
---|---|
ANA | 全日空 |
JAL | 日本航空 |
JJP | ジェットスター・ジャパン |
JJA | チェジュ航空 |
ABL | エアプサン |
CES | 中国東方航空 |
EVA | エバー航空 |