2026.04.08
高速バス徳島線において、徳島自動車道工事による終日通行止めのため、下記の期間中、対象バス停を休止いたしますのでご注意ください。
交通規制
- 対象路線
- 高速バス 松山~徳島線
- 実施日時
- 2026年5月18日(月)10:00 ~ 5月28日(木)翌朝6:00
※予備日:5月29日(金)6:00 ~ 5月31日(日)翌朝6:00 - 対象停留所
- 「三島・川之江インター」
- 対象便
- 【上り】
JR松山駅
8:10発(JR四国バス)
9:40発(伊予鉄バス)
12:30発(伊予鉄バス)
15:40発(JR四国バス)
17:40発(徳島バス)
18:50発(徳島バス)
時刻表
| 停留所名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行会社 | JR四国 | 伊予鉄バス | 伊予鉄バス | JR四国 | 徳島バス | 徳島バス | |
| JR松山駅 | 発 | 8:10 | 9:40 | 12:30 | 15:40 | 17:40 | 18:50 |
| 松山市駅 | ↓ | 8:18 | 9:48 | 12:38 | 15:48 | 17:48 | 18:58 |
| 大街道 | ↓ | 8:26 | 9:56 | 12:46 | 15:56 | 17:56 | 19:06 |
松山インター口 |
↓ | 8:46 | 10:16 | 13:06 | 16:16 | 18:16 | 19:26 |
川内インター |
↓ | 8:56 | 10:26 | 13:16 | 16:26 | 18:26 | 19:36 |
| 三島・川之江インター | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 三好BS(吉野川SA) | ↓ | 10:14 | 11:44 | 14:34 | 17:44 | 19:44 | 20:54 |
| 脇町BS | ↓ | 10:50 | 12:20 | 15:10 | 18:20 | 20:20 | 21:30 |
| 土成BS | ↓ | 11:08 | 12:38 | 15:28 | 18:38 | 20:38 | 21:48 |
| 鈴江 | ↓ | 11:32 | 13:02 | 15:52 | 19:02 | 21:02 | 22:12 |
| 徳島大学前 | ↓ | 11:35 | 13:05 | 15:55 | 19:05 | 21:05 | 22:15 |
| 徳島駅前 | 着 | 11:38 | 13:08 | 15:58 | 19:08 | 21:08 | 22:18 |

松山インター口