2025.03.14
高速バス福山線において、ゴールデンウィーク期間中一部の便の運行を再開いたします。
停留所及び運行経路の変更
- 対象路線
- 高速バス 松山〜新尾道・福山線
- 実施日
- 2025年4月25日(金)~5月6日(火)
- 運休便
- 【上り】
2号 松山市駅 7時40分発(しまなみリーディング)
6号 松山市駅 14時10分発(中国バス) -
【下り】
1号 福山駅前 8時30分発(中国バス)
5号 福山駅前 14時20分発(しまなみリーディング)
時刻表
・・・運行再開便
上り便 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | しまなみ | 伊予鉄> | 中国バス | 本四バス | |
松山市駅 | 発 | 7:40 | 10:20 | 14:10 | 16:35 |
![]() |
↓ | 7:55 | 10:35 | 14:25 | 16:50 |
![]() |
↓ | 8:05 | 10:45 | 14:35 | 17:00 |
来島海峡BS | ↓ | 8:53 | 11:32 | 15:22 | 17:48 |
大島BS | ↓ | 9:04 | 11:42 | 15:32 | 17:59 |
瀬戸田PA | ↓ | 9:18 | 11:56 | 15:46 | 18:13 |
瀬戸田BS | ↓ | 9:23 | 12:01 | 15:51 | 18:18 |
因島重井BS | ↓ | 9:30 | 12:07 | 15:57 | 18:25 |
因島大橋 | ↓ | 9:33 | 12:10 | 16:00 | 18:28 |
向島BS | ↓ | 9:37 | 12:13 | 16:03 | 18:32 |
向東BS | ↓ | 9:40 | 12:16 | 16:06 | 18:35 |
新尾道駅 | ↓ | 9:52 | 12:27 | 16:17 | 18:47 |
福山駅前 | 着 | 10:25 | 13:00 | 16:50 | 19:20 |
下り便 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 中国バス | 本四バス | しまなみ | 伊予鉄 | |
福山駅前 | 発 | 8:30 | 10:30 | 14:20 | 16:40 |
新尾道駅 | ↓ | 9:05 | 11:00 | 14:50 | 17:15 |
向東BS | ↓ | 9:17 | 11:12 | 15:02 | 17:27 |
向島BS | ↓ | 9:20 | 11:15 | 15:05 | 17:30 |
因島大橋 | ↓ | 9:24 | 11:19 | 15:09 | 17:34 |
因島重井BS | ↓ | 9:27 | 11:22 | 15:12 | 17:37 |
瀬戸田BS | ↓ | 9:33 | 11:28 | 15:18 | 17:43 |
瀬戸田PA | ↓ | 9:38 | 11:33 | 15:23 | 17:48 |
大島BS | ↓ | 9:52 | 11:47 | 15:37 | 18:02 |
来島海峡BS | ↓ | 10:03 | 11:58 | 15:48 | 18:13 |
![]() |
↓ | 10:50 | 12:45 | 16:35 | 19:00 |
![]() |
↓ | 11:00 | 12:55 | 16:45 | 19:10 |
松山市駅 | 着 | 11:15 | 13:10 | 17:00 | 19:25 |
無料駐車場 ※24時間まで無料