定期券への障害者割引について
- 身体障害者割引、知的障害者割引または精神障害者割引を各自治体で発行する身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(いずれも顔写真が貼付され、旅客鉄道株式等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの、以下「手帳」といいます)の交付を受けている方が対象です。
- 割引定期券乗車券の購入の際は、窓口に必ず「手帳」または「ミライロID」をご提示ください。
- お持ちの「手帳」によって割引の適用条件が異なります。
- 割引適用後の10円未満の端数は、市内電車・郊外電車の場合は切り上げ、バスの場合は四捨五入により10円単位となります。
| 種別 | 手帳の種類 | 対象 | 割引後運賃 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内電車・郊外電車 | バス | |||||
| 通勤定期 | 身体障害者手帳を お持ちの方 |
第1種 | 大人 | 本人 | 大人通勤定期×0.5 ※1 | 大人通勤定期×0.7 ※1 |
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 第2種 | 大人 | 本人 | 割引なし | 割引なし | ||
| 介護者 | 割引なし | 割引なし | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 割引なし | ||||
| 知的障害者療育手帳を お持ちの方 |
第1種 (A級) |
大人 | 本人 | 大人通勤定期×0.5 ※1 | 大人通勤定期×0.7 | |
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 第2種 (B級) |
大人 | 本人 | 割引なし | 大人通勤定期×0.7 | ||
| 介護者 | 割引なし | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 精神障害者保険福祉手帳を お持ちの方 |
第1種 | 大人 | 本人 | 大人通勤定期×0.5 ※1 | 割引なし | |
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 | 割引なし | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 割引なし | ||||
| 第2種 | 大人 | 本人 | 割引なし | 割引なし | ||
| 介護者 | 割引なし | 割引なし | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 割引なし | ||||
| 通学定期 学期定期(バス) 夏休み通学定期(バス) |
身体障害者手帳を お持ちの方 |
第1種 | 大人 | 本人 | 大人通学定期×0.5 ※1 | 大人通学定期×0.7 ※1 |
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 小児通学定期×0.7 ※1 | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 第2種 | 大人 | 本人 | 割引なし | 割引なし | ||
| 介護者 | 割引なし | 割引なし | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 小児通学定期×0.7 ※1 | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 知的障害者療育手帳を お持ちの方 |
第1種 (A級) |
大人 | 本人 | 大人通学定期×0.5 ※1 | 大人通学定期×0.7 | |
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 小児通学定期×0.7 | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 第2種 (B級) |
大人 | 本人 | 割引なし | 大人通学定期×0.7 | ||
| 介護者 | 割引なし | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 小児通学定期×0.7 | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 大人通勤定期×0.7 | ||||
| 精神障害者保険福祉手帳を お持ちの方 |
第1種 | 大人 | 本人 | 大人通勤定期×0.5 ※1 | 割引なし | |
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 | 割引なし | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 割引なし | ||||
| 第2種 | 大人 | 本人 | 割引なし | 割引なし | ||
| 介護者 | 割引なし | 割引なし | ||||
| 小児 | 本人 | 割引なし | 割引なし | |||
| 介護者 | 大人通勤定期×0.5 ※2 | 割引なし | ||||
(※1)介護者と同一の期間・区間を購入される場合のみ発行可能です。
また、単独での利用はできません。
(※2)小児が定期券を所持することが条件となります。
- 介護者の定期券利用は、定期券の期間・区間が同一でかつ、本人と同乗されることが条件です。
- シルバー定期には身体・知的障害者及び介護者割引は適用されません。
