2022.06.22
高速バス福山線において運賃改定をいたしますので、お知らせいたします。
1.実施日
2022年8月1日(月)
2.実施内容
運賃改定
瀬戸田PA | 瀬戸田BS | 因島重井 BS |
因島大橋 | 向島BS | 向東BS | 新尾道駅 福山本郷 |
千田BS | 広尾・新橋 福山駅前 |
||
松山 | 片道 | 2,600 | 2,900 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 4,100 | 4,300 | 4,300 |
往復 | - | - | - | - | - | - | 7,300 | 7,600 | 7,600 | |
回数券 | - | - | - | - | - | - | 14,000 | 14,500 | 14,500 | |
学割 | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 3,700 | 3,700 | |
北条 | 片道 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 3,800 | 3,900 |
来島海峡BS | 片道 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 2,600 |
大島BS | 片道 | 690 | 1,050 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,200 | 2,400 |
瀬戸田PA | 片道 | - | 320 | 730 | 890 | 1,000 | 1,150 | 1,550 | 1,700 | 1,800 |
瀬戸田BS | 片道 | 320 | - | 320 | 520 | 630 | 840 | 1,250 | 1,500 | 1,600 |
※回数券を6枚綴から4枚綴に変更します。