時刻 運賃 検索【松山方面】

北吉井小学校前→スポーツセンター前
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
06:35 06:52  750  770  
07:02 07:20  750  770  
07:17 07:35  750  770  
07:30 07:49  750  770  
07:40 07:58  750  770  
07:55 08:13  750  770  
08:10 08:28  750  770  
08:55 09:13  750  770  
09:15 09:33  750  770  
09:45 10:03  750  770  
10:15 10:33  750  770  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.