時刻 運賃 検索【松山方面】

天山変電所西→砥部断層北
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
09:04 09:32  810  830  
10:04 10:32  810  830  
11:04 11:32  810  830  
12:04 12:32  810  830  
13:04 13:32  810  830  
14:04 14:32  810  830  
15:04 15:32  810  830  
16:04 16:32  810  830  
17:04 17:36  810  830  
17:54 18:26  810  830  
18:29 19:01  810  830  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.