駐車場MAP
地図
平面駐車場 空き状況
お問い合わせ・お申し込み
- 月極駐車場サポートデスク(各「確認」のリンク先からお申込み出来ます)
- TEL:050-2018-3329
駐車場名をクリックして下さい。詳細地図がごらんになれます。
お問合わせ番号 | 名称 | 所在地 | 月額(税込) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
306425 | 立花東駐車場 | 松山市立花3丁目82番 | 5,500〜6,600円 | 確認 |
306394 | 高浜第1駐車場 | 松山市高浜町 1-2237-2 | 4,400円 | 確認 |
306395 | 高浜第2駐車場 | 松山市高浜町 1-1427 | 7,700円 | 確認 |
306711 | 高浜第4駐車場 | 松山市高浜町 1-1451-1 | 11,000円 | 確認 |
306427 | 高浜第6駐車場 | 松山市高浜町 1432-1 | 11,000円 | 確認 |
306702 | 高浜東第1駐車場 | 松山市高浜町 1-1454-2 | 6,050円 | 確認 |
306703 | 高浜東第2駐車場 | 松山市高浜町 1-1456-2の外 | 4,950〜6,050円 | 確認 |
306697 | 高浜南第1駐車場 | 松山市高浜町 1-2232-1 | 5,500円 | 確認 |
306698 | 高浜南第2駐車場 | 松山市高浜町 1-2232-3 | 6,050円 | 確認 |
306699 | 高浜南第3駐車場 | 松山市高浜町1-1456-11 | 6,380円 | 確認 |
306700 | 高浜南第4駐車場 | 松山市高浜町1-2232 | 5,500〜6,050円 | 確認 |
306701 | 高浜南第5駐車場 | 松山市高浜町1-2232 | 6,050円 | 確認 |
306709 | 高浜駅北駐車場 | 松山市高浜町2-2232-2の内 | 5,500~6,050円 | 確認 |
306712 | 木屋町駐車場 | 松山市木屋町 3-9-1 | 8,800円 | 確認 |
306390 | 古町第1駐車場 | 松山市味酒町 3-8-1 | 12,572円 | 確認 |
306391 | 古町第2駐車場 | 松山市味酒町 3-8-1 | 11,000円 | 確認 |
306418 | 古町第3駐車場 | 松山市味酒町3丁目9-9 | 11,000円 | 確認 |
306419 | 古町第4駐車場 | 松山市味酒町3丁目7-1の内 | 11,000円 | 確認 |
306420 | 古町第5駐車場 | 松山市味酒町3丁目9-9 | 11,000円 | 確認 |
306392 | 宮西駐車場 | 松山市宮西3丁目168-2 | 6,050円 | 確認 |
306422 | 市駅南第2駐車場 | 松山市永代町 11-7 | 25,457円 | 確認 |
306713 | 土居田駐車場 | 松山市土居田 607 | 3,300~4,400円 | 確認 |
306714 | 道後湯之町駐車場 | 松山市道後湯之町953-1 | 6,809~9,533円 | 確認 |
306715 | 道後湯之町第2駐車場 | 松山市道後湯之町967-1 | 8,800円 | 確認 |
306424 | 道後喜多町駐車場 | 松山市道後喜多町1015-2 | 7,700円 | 確認 |
306396 | 祝谷駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-12 | 6,285~7,333円 | 確認 |
306397 | 祝谷第2駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306398 | 祝谷第3駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306399 | 祝谷第4駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306400 | 祝谷第5駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306401 | 祝谷第6駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 8,800円 | 確認 |
306402 | 祝谷第7駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306403 | 祝谷第8駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306404 | 祝谷第9駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306405 | 祝谷第10駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306406 | 祝谷第11駐車場 | 松山市祝谷町 1-464-1 | 7,333円 | 確認 |
306407 | 祝谷第12駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306408 | 祝谷第13駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306409 | 祝谷第14駐車場 | 松山市祝谷町 1-464-1 | 11,000円 | 確認 |
306410 | 祝谷第15駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306411 | 祝谷第16駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306412 | 祝谷第17駐車場 | 松山市祝谷町 1-464-1 | 11,000円 | 確認 |
306413 | 祝谷第18駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306414 | 祝谷第19駐車場 | 松山市祝谷町 1-464-1 | 11,000円 | 確認 |
306415 | 祝谷第20駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306416 | 祝谷第21駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306417 | 祝谷第22駐車場 | 松山市祝谷町 1-395-1 | 5,500円 | 確認 |
306426 | 歩行町駐車場 | 松山市歩行町1丁目5-1 | 19,800〜30,800円 | 確認 |
306393 | 南久米駐車場 | 松山市南久米町135-5 | 4,400円 | 確認 |
306686 | 高架下1期駐車場 | 松山市宮西3丁目64 | 8,800円 | 確認 |
306687 | 高架下1期駐車場 | 松山市中央1丁目5080 | 8,800~11,000円 | 確認 |
306688 | 高架下1期駐車場 | 松山市中央1丁目5084 | 8,800~11,000円 | 確認 |
306719 | 高架下1期駐車場 | 松山市中央1丁目5087 | 8,800~11,000円 | 確認 |
306689 | 高架下1期駐車場 | 松山市中央1丁目5098 | 8,800~11,000円 | 確認 |
306690 | 高架下1期駐車場 | 松山市中央1丁目50-2 | 8,800~11,000円 | 確認 |
306691 | 高架下2期駐車場 | 松山市中央1丁目134-2外 | 5,500円 | 確認 |
306692 | 高架下2期駐車場 | 松山市衣山1丁目156-2外 | 5,500円 | 確認 |
306693 | 高架下2期駐車場 | 松山市衣山1丁目636番地外の内 | 5,500円 | 確認 |
306704 | 萱町駐車場 | 松山市萱町4丁目7-3 | 8,800~9,900円 | 確認 |
306705 | 地蔵町駐車場 | 伊予郡松前町北黒田 614 | 3,740円 | 確認 |
306706 | 郡中北駐車場 | 伊予市下吾川 1518-2 | 6,050円 | 確認 |
306707 | 郡中東駐車場 | 伊予市下吾川字浜田 1518-3 | 4,400円 | 確認 |
306708 | 土橋駅駐車場 | 松山市土橋町12番地5 | 7,150円 | 確認 |
306716 | 横河原駅西駐車場 | 東温市横河原187-1 | 6,050円 | 確認 |
306717 | 森松駐車場 | 松山市森松町529番地16 | 5,500円 | 確認 |
立体駐車場 空き状況
お問い合わせ・お申し込み
- 伊予鉄不動産株式会社
- TEL:089-941-1818
駐車場名をクリックして下さい。詳細地図がごらんになれます。
お問合わせ番号 | 名称 | 所在地 | 月額(税込) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
69 | 上一万駐車場(立体駐車場) | 松山市平和通1丁目1-1 | 13,200円 | 空 |