時刻 運賃 検索【松山方面】

千舟町五→久保(粟井)
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
16:37 17:17  880  900  
17:07 17:47  880  900  
17:37 18:17  880  900  
18:07 18:45  880  900  
18:37 19:15  880  900  
19:07 19:44  880  900  
19:37 20:14  880  900  
20:07 20:41  880  900  
20:37 21:11  880  900  
21:07 21:41  880  900  
21:32 22:05  880  900  
のりば注意

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.