時刻 運賃 検索【松山方面】

千舟町五→久保(粟井)
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
07:22 08:01  880  900  
07:42 08:21  880  900  
08:07 08:46  880  900  
08:37 09:13  880  900  
09:07 09:43  880  900  
09:37 10:13  880  900  
10:07 10:43  880  900  
10:37 11:13  880  900  
11:07 11:43  880  900  
11:37 12:13  880  900  
12:07 12:43  880  900  
のりば注意

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.