時刻 運賃 検索【松山方面】

川内公園→スポーツセンター前
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
06:22 06:52  930  950  
06:49 07:20  930  950  
07:04 07:35  930  950  
07:14 07:49  930  950  
07:24 07:58  930  950  
07:39 08:13  930  950  
07:54 08:28  930  950  
08:39 09:13  930  950  
08:59 09:33  930  950  
09:29 10:03  930  950  
09:59 10:33  930  950  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.