時刻 運賃 検索【松山方面】

川上農協前→スポーツセンター前
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
10:08 10:33  830  850  
10:38 11:03  830  850  
11:03 11:28  830  850  
11:33 11:58  830  850  
12:03 12:28  830  850  
12:33 12:58  830  850  
13:03 13:28  830  850  
13:33 13:58  830  850  
14:03 14:28  830  850  
14:33 14:58  830  850  
15:03 15:28  830  850  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.