時刻 運賃 検索【松山方面】

川上農協前→スポーツセンター前
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
06:31 06:52  830  850  
06:58 07:20  830  850  
07:13 07:35  830  850  
07:23 07:49  830  850  
07:33 07:58  830  850  
07:48 08:13  830  850  
08:03 08:28  830  850  
08:48 09:13  830  850  
09:08 09:33  830  850  
09:38 10:03  830  850  
10:08 10:33  830  850  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.