時刻 運賃 検索【松山方面】

スポーツセンター前→川内公園
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
16:11 16:44  930  950  
16:41 17:14  930  950  
17:11 17:44  930  950  
17:42 18:16  930  950  
18:12 18:46  930  950  
18:42 19:16  930  950  
19:25 19:56  930  950  
20:18 20:47  930  950  
21:18 21:47  930  950  
22:18 22:47  930  950  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.