時刻 運賃 検索【松山方面】

スポーツセンター前→川上農協前
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
12:40 13:05  830  850  
13:10 13:35  830  850  
13:40 14:05  830  850  
14:10 14:35  830  850  
14:40 15:05  830  850  
15:10 15:35  830  850  
15:41 16:06  830  850  
16:11 16:36  830  850  
16:41 17:06  830  850  
17:11 17:36  830  850  
17:42 18:08  830  850  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.