時刻 運賃 検索【松山方面】

松の木→大谷口
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
14:11 14:19  370  390  
14:41 14:49  370  390  
15:11 15:19  370  390  
15:41 15:49  370  390  
16:11 16:19  370  390  
16:41 16:49  370  390  
17:11 17:19  370  390  
17:41 17:49  370  390  
18:11 18:19  370  390  
18:41 18:49  370  390  
19:11 19:19  370  390  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.