時刻 運賃 検索【松山方面】

末→松山空港
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
15:57 17:02  970  990  
16:27 17:32  970  990  
16:51 18:06  970  990  
17:21 18:36  970  990  
17:51 19:06  970  990  
18:47 19:55  970  990  
19:07 20:12  970  990  
19:33 20:34  970  990  
20:03 21:04  970  990  
20:58 21:59  970  990  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.