時刻 運賃 検索【松山方面】

新岩谷口→天山変電所西
  発    着  キャッシュレス 運賃 備考
07:24 08:00  710  730  
08:18 08:53  710  730  
08:33 09:08  710  730  
09:00 09:31  710  730  
10:00 10:31  710  730  
11:00 11:31  710  730  
12:00 12:31  710  730  
13:00 13:31  710  730  
14:00 14:31  710  730  
15:00 15:31  710  730  
16:00 16:31  710  730  

時刻表は、利用しやすい路線を表示しています。

:
復路

検索 TOP伊予鉄Navi
© IYOTETSU Group Co., Ltd.