
【リムジンバス】
青色とロゴが目印です

【自動券売機】
待ち時間にぜひご利用ください
※リムジンバスは予約を承っておりません。

| 松山空港 → JR松山駅前 | 5.8km |
| 松山空港 → 松山市駅 | 7.2km |
| 松山空港 → 一番町 | 8.3km |
| 松山空港 → 大街道 | 8.5km |
| 松山空港 → 南町県民文化会館前 | 9.9km |
| 松山空港 → 道後温泉駅前 | 10.6km |
| 松山市駅 → 松山空港 | 6.6km |
| JR松山駅前 → 松山空港 | 5.8km |
| 大街道 → 松山空港 | 6.9km |
| 南町県民文化会館前 → 松山空港 | 8.5km |
| 道後温泉駅前 → 松山空港 | 9.2km |
上記は、リムジンバスの営業距離です。
路線バス松山空港線とは営業距離が異なります。
→平成24年3月25日〜平成24年5月31日の時刻表はこちら
| 到着航空便 | 発−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→着 | ||||||||||
| 便名 | 始発地 | 到着 時刻 |
松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前(ホテルJALシティ前) | 松山市駅 | 一番町 大街道 |
県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||
| ANA1631 | 伊丹 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | 8:58 | 9:03 | - | - | - | ||
| ANA583 | 東京 | 8:55 | ○ | 9:10 | 9:25 | 9:28 | 9:33 | 9:39 | 9:46 | 9:50 | |
| ANA1633 | 伊丹 | 9:25 | 9:35 | 9:50 | 9:53 | 9:58 | - | - | - | ||
| ANA1821 | 中部 | 9:50 | 10:00 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | - | - | - | ||
| JAL1461 | 東京 | 10:05 | ○ | 10:20 | 10:35 | 10:38 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:00 | |
| ANA443 | 伊丹 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | - | - | - | ||
| ANA585 | 東京 | 11:20 | ○ | 11:35 | 11:50 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:11 | 12:15 | |
| ANA1637 | 伊丹 | 11:40 | 11:50 | 12:05 | 12:08 | 12:13 | - | - | - | ||
| JAL1463 | 東京 | 11:55 | ○ | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:50 | |
| ANA1639 | 伊丹 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | 12:53 | 12:58 | - | - | - | ||
| ANA589 | 東京 | 13:35 | ○ | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | 14:26 | 14:30 | |
| JAC3595 | 福岡 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:18 | 14:23 | - | - | - | ||
| JAL1465 | 東京 | 14:40 | ○ | 14:55 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:35 | |
| ANA1641 | 伊丹 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | - | - | - | ||
| ANA1643 | 伊丹 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:48 | 15:53 | - | - | - | ||
| ANA593 | 東京 | 15:30 | ○ | 15:45 | 16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:25 | |
| ANA1645 | 伊丹 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | - | - | - | ||
| JAL1467 | 東京 | 16:45 | ○ | 17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | |
| ANA384 | 沖縄 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:28 | 17:33 | - | - | - | ||
| ANA1647 | 伊丹 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 17:53 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:15 | ||
| ANA595 | 東京 | 18:05 | ○ | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 18:56 | 19:00 | |
| ANA1649 | 伊丹 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:23 | 19:28 | - | - | - | ||
| JAL1469 | 東京 | 19:05 | ○ | 19:20 | 19:35 | 19:38 | 19:43 | 19:49 | 19:56 | 20:00 | |
| ANA449 | 伊丹 | 20:35 | 20:45 | 21:00 | 21:03 | 21:08 | - | - | - | ||
| ANA599 | 東京 | 20:55 | ○ | 21:10 | 21:25 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:46 | 21:50 | |
| JAL1471 | 東京 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:28 | 21:33 | 21:39 | 21:46 | 21:50 | ||
松山市駅→松山空港の直行便
| 発−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→着 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 (三越前) |
松山市駅 4番のりば |
愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
JR松山駅前 | 松山空港 |
| 道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 (三越前) |
松山市駅 4番のりば |
愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
JR松山駅前 | 松山空港 |
| 発−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→着 | ||||||
| - | - | - | - | - | 7:05 | 7:20 |
| 7:17 | 7:19 | 7:26 | → | 7:32 | 7:40 | 7:55 |
| - | - | - | - | - | 8:10 | 8:25 |
| 8:02 | 8:04 | 8:11 | → | 8:17 | 8:25 | 8:40 |
| 8:25 | → | → | 8:42 | |||
| 8:17 | 8:19 | 8:26 | → | 8:32 | 8:40 | 8:55 |
| 8:55 | → | → | 9:12 | |||
| - | - | - | - | - | 9:15 | 9:30 |
| 9:02 | 9:04 | 9:11 | → | 9:17 | 9:25 | 9:40 |
| 9:25 | → | → | 9:42 | |||
| - | - | - | - | - | 9:50 | 10:05 |
| 9:55 | → | → | 10:12 | |||
| - | - | - | - | - | 10:15 | 10:30 |
| 10:25 | → | → | 10:42 | |||
| 10:17 | 10:19 | 10:26 | → | 10:32 | 10:40 | 10:55 |
| 10:55 | → | → | 11:12 | |||
| - | - | - | - | - | 11:05 | 11:20 |
| 11:25 | → | → | 11:42 | |||
| 11:17 | 11:19 | 11:26 | → | 11:32 | 11:40 | 11:55 |
| 11:55 | → | → | 12:12 | |||
| 12:25 | → | → | 12:42 | |||
| 12:27 | 12:29 | 12:36 | → | 12:42 | 12:50 | 13:05 |
| 12:55 | → | → | 13:12 | |||
| 13:25 | → | → | 13:42 | |||
| 13:12 | 13:14 | 13:21 | → | 13:27 | 13:35 | 13:50 |
| - | - | - | - | - | 13:50 | 14:05 |
| 13:55 | → | → | 14:12 | |||
| - | - | - | - | - | 14:10 | 14:25 |
| 14:25 | → | → | 14:42 | |||
| 14:07 | 14:09 | 14:16 | → | 14:22 | 14:30 | 14:45 |
| 14:55 | → | → | 15:12 | |||
| - | - | - | - | - | 15:00 | 15:15 |
| 15:25 | → | → | 15:42 | |||
| 15:07 | 15:09 | 15:16 | → | 15:22 | 15:30 | 15:45 |
| - | - | - | - | - | 15:40 | 15:55 |
| 15:55 | → | → | 16:12 | |||
| - | - | - | - | - | 16:20 | 16:35 |
| 16:25 | → | → | 16:42 | |||
| 16:17 | 16:19 | 16:26 | → | 16:32 | 16:40 | 16:55 |
| 16:55 | → | → | 17:12 | |||
| - | - | - | - | - | 17:10 | 17:25 |
| 17:25 | → | → | 17:42 | |||
| - | - | - | - | - | 17:30 | 17:45 |
| 17:22 | 17:24 | 17:31 | → | 17:37 | 17:45 | 18:00 |
| 17:55 | → | → | 18:12 | |||
| - | - | - | - | - | 18:15 | 18:30 |
| - | - | - | - | - | 18:30 | 18:45 |
| 18:17 | 18:19 | 18:26 | → | 18:32 | 18:40 | 18:55 |
| 南町県民文化会館前 道後温泉駅前 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大街道 (三越前) | 150 | ||||
| 松山市駅 | 150 | 200 | |||
| 愛媛新聞社前 (ホテルJALシティ前) |
150 | 200 | 200 | ||
| JR松山駅前 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| 松山空港 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 |
※クリックすると地図が表示されます。




※「大街道」停留所は、のりば・おりばが離れておりますのでご注意ください。
観光港行きのりば:三越前
観光港発おりば:伊予鉄タクシー前

