| 走行距離 | 170km |
|---|---|
| 所要時間 | 2時間45分 |
| 運転者 | 1名乗務 |
| 任意保険 | 対人賠償無制限 |
| 上り便 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行会社 | 伊予 鉄道 |
四国 高速 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
JR 四国 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
伊予 鉄道 |
JR 四国 |
四国 高速 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
|
| 松山市駅 | 発 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| JR松山駅 | ↓ | 6:57 | 7:57 | 8:58 | 9:58 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:26 | 20:26 |
| 大街道 | ↓ | 7:04 | 8:04 | 9:06 | 10:06 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:32 | 20:32 |
インター口 |
↓ | 7:21 | 8:21 | 9:26 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:46 | 20:46 |
| ↓ | 7:31 | 8:31 | 9:36 | 10:36 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:56 | 20:56 | |
| 高速観音寺 | ↓ | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:37 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:57 | 21:57 |
| 高速善通寺 | ↓ | 8:44 | 9:44 | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:34 | 20:19 | 21:09 | 22:09 |
| 高速丸亀 | ↓ | 8:47 | 9:47 | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:37 | 20:22 | 21:12 | 22:12 |
| 高松中央 インターBT |
↓ | 9:07 | 10:07 | 11:12 | 12:12 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 19:57 | 20:42 | 21:32 | 22:32 |
| ゆめタウン 高松 |
↓ | 9:16 | 10:17 | 11:21 | 12:21 | 13:17 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:07 | 20:51 | 21:41 | 22:41 |
| 栗林公園前 | ↓ | 9:20 | 10:21 | 11:25 | 12:25 | 13:21 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:10 | 20:55 | 21:45 | 22:45 |
| 県庁通り | ↓ | 9:23 | 10:24 | 11:28 | 12:28 | 13:24 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:13 | 20:58 | 21:48 | 22:48 |
| 高松駅 | 着 | 9:28 | 10:28 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:18 | 21:03 | 21:53 | 22:53 |
| 下り便 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行会社 | 四国 高速 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
JR 四国 |
JR 四国 |
伊予 鉄道 |
四国 高速 |
伊予 鉄道 |
|
| 高松駅 | 発 | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 県庁通り | ↓ | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 栗林公園前 | ↓ | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:57 | 15:58 | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
| ゆめタウン 高松 |
↓ | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:46 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| 高松中央 インターBT |
↓ | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
| 高速丸亀 | ↓ | 7:31 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 高速善通寺 | ↓ | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 高速観音寺 | ↓ | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| ↓ | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:32 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |
インター口 |
↓ | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:42 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| 大街道 | ↓ | 9:14 | 10:17 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:17 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 19:59 | 20:44 | 21:44 | 22:41 |
| 松山市駅 | ↓ | 9:21 | 10:25 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:25 | 17:27 | 18:27 | 19:25 | 20:06 | 20:51 | 21:51 | 22:47 |
| JR松山駅 | 着 | 9:28 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:35 | 18:35 | 19:33 | 20:13 | 20:58 | 21:58 | 22:53 |
| 高速観音寺 | 高速善通寺 | 高速丸亀 | 高松中央 インターBT ゆめタウン高松 |
栗林公園前 県庁通り・高松駅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 2,900 | 3,300 | 3,400 | 3,800 | 3,900 |
| 川内インター | 2,500 | 3,000 | 3,100 | 3,500 | 3,700 |
| 高松 | ||
|---|---|---|
| 松山 | 往復 | 7,200 |
| 回数券(4枚綴り) | 12,800 | |
![]()














